9月15日飛込成年男子飛板飛込
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
09月15日 15:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井 丞 | 神奈川(ミキハウス) | 455.50 | |
2 | 伊熊 扇李 | 兵庫(日体大) | 452.60 | |
3 | 伊藤 洸輝 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) | 417.40 | |
4 | 須山 晴貴 | 栃木(日本水泳振興会) | 407.00 | |
5 | 山田 周汰 | 静岡(岡三リビック) | 399.45 | |
6 | 佐々木 康平 | 宮城(エデン) | 380.45 | |
7 | 荒木 宥図 | 新潟(長岡市スポーツ協会) | 375.05 | |
8 | 二羽 倖駕 | 石川(近大) | 374.25 | |
9 | 坂田 麗鳳 | 富山(日体大) | 363.95 | |
10 | 坂田 慈央 | 茨城(日体大) | 348.50 | |
11 | 西田 玲雄 | 大阪(岡三リビック) | 346.40 | |
12 | 長谷川 英治 | 長野(北部高教) | 312.05 | |
13 | 吉澤 有馬 | 福岡(西鉄ビルマネージメント) | 300.55 | |
14 | 西川 友章 | 福島(郡山商高教) | 258.05 | |
金戸 快 | 東京(セントラルスポーツ) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |