
9月15日競泳少年男子A100m自由形
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
09月15日
| 順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/4 | 黒田 一瑳 | 北海道(札幌大谷高) | 49秒82 | 決勝へ | 
| 2 | 4/4 | 村佐 達也 | 愛知(中京大中京高) | 49秒93 | 決勝へ | 
| 3 | 1/4 | 岩見 俊祐 | 埼玉(春日部共栄高) | 50秒89 | 決勝へ | 
| 4 | 2/4 | 舟橋 巧 | 大阪(四條畷学園高) | 50秒94 | 決勝へ | 
| 5 | 4/5 | 北島 拓馬 | 神奈川(湘南工大付高) | 50秒96 | 決勝へ | 
| 6 | 3/5 | 小山 雄大 | 東京(筑波大付高) | 51秒03 | 決勝へ | 
| 7 | 1/3 | 八木野 航平 | 山梨(甲府昭和高) | 51秒28 | 決勝へ | 
| 8 | 2/5 | 杉 莉音 | 岡山(関西高) | 51秒29 | 決勝へ | 
| 9 | 4/2 | 渋谷 琥玲亜 | 佐賀(佐賀商高) | 51秒36 | |
| 10 | 1/5 | 渡邉 玄大 | 大分(大分雄城台高) | 51秒40 | |
| 11 | 3/3 | 本間 匠騎 | 新潟(長岡大手高) | 51秒65 | |
| 12 | 4/3 | 江崎 成覇 | 熊本(城北高) | 51秒69 | |
| 13 | 3/6 | 加藤 大晴 | 千葉(国府台高) | 51秒73 | |
| 14 | 1/1 | 松田 悠成 | 高知(高知高) | 51秒82 | |
| 15 | 3/2 | 須磨 湧希 | 京都(京都外大西高) | 51秒84 | |
| 16 | 3/7 | 大島 吏緒 | 島根(平田高) | 51秒92 | |
| 17 | 4/0 | 飯塚 峻樹 | 栃木(白鴎大足利高) | 51秒93 | |
| 18 | 1/6 | 鈴木 颯 | 静岡(新居高) | 51秒98 | |
| 19 | 1/2 | 斎藤 彗玖 | 秋田(秋田南高) | 52秒05 | |
| 20 | 4/6 | 金田 浩聖 | 愛媛(新居浜西高) | 52秒06 | |
| 21 | 2/3 | 高井 直人 | 石川(金沢高) | 52秒07 | |
| 22 | 2/6 | 加藤 遼士 | 滋賀(草津東高) | 52秒13 | |
| 23 | 4/8 | 村尾 柊人 | 香川(高松工芸高) | 52秒19 | |
| 24 | 2/8 | 阿部 宏祐 | 宮城(東北高) | 52秒25 | |
| 25 | 4/7 | 金澤 岳踏 | 青森(八戸工大一高) | 52秒35 | |
| 26 | 2/7 | 松居 颯真 | 富山(高岡第一高) | 52秒36 | |
| 27 | 4/1 | 横尾 健太 | 山形(山形中央高) | 52秒49 | |
| 28 | 3/8 | 川向 昊成 | 茨城(常総学院高) | 52秒64 | |
| 29 | 3/1 | 長谷川 陽大 | 兵庫(須磨学園高) | 52秒66 | |
| 30 | 1/7 | 林 睦己 | 山口(高水高) | 52秒67 | |
| 31 | 2/2 | 松田 大空 | 鹿児島(鹿児島情報高) | 52秒73 | |
| 32 | 1/8 | 尾花 昴星 | 福岡(東福岡高) | 52秒92 | |
| 33 | 3/0 | 清部 颯太 | 岐阜(岐阜北高) | 53秒17 | |
| 34 | 2/1 | 川添 恵太郎 | 宮崎(富島高) | 53秒18 | |
| 35 | 2/0 | 白根 舜大 | 長崎(長崎北高) | 53秒42 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |