
9月15日競泳成年男子100m自由形
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
09月15日
| 順位 | 組/コース | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 松本 周也 | 静岡(ひまわりネットワーク) | 49秒30 | 決勝へ | 
| 2 | 3/4 | 松元 克央 | 千葉(ミツウロコ) | 49秒47 | 決勝へ | 
| 3 | 3/3 | 田中 大寛 | 大分(キッコーマン) | 49秒58 | 決勝へ | 
| 4 | 1/5 | 五味 智信 | 神奈川(明大) | 49秒81 | 決勝へ | 
| 5 | 2/5 | 原 空輝 | 福岡(早大) | 49秒99 | 決勝へ | 
| 6 | 2/4 | 関 海哉 | 東京(キタジマアクアティクス) | 50秒05 | 決勝へ | 
| 7 | 2/3 | 鈴木 基心 | 新潟(慶大) | 50秒15 | 決勝へ | 
| 8 | 1/1 | 渡邊 天馬 | 茨城(近大) | 50秒32 | 決勝へ | 
| 8 | 3/5 | 柳本 幸之介 | 佐賀(日大) | 50秒32 | |
| 10 | 1/3 | 三宅 琉暉 | 岡山(近大) | 50秒35 | |
| 11 | 1/8 | 田中 一颯 | 島根(山梨学院大) | 50秒45 | |
| 12 | 2/8 | 難波 暉 | 三重(新東工業) | 50秒46 | |
| 13 | 2/0 | 蓮沼 椋祐 | 栃木(中大) | 50秒52 | |
| 14 | 3/0 | 黒古 大樹 | 群馬(新潟医療福祉大) | 50秒55 | |
| 15 | 3/1 | 今城 拓海 | 愛媛(南海DC) | 50秒56 | |
| 16 | 3/8 | 中村 海渡 | 滋賀(ミツウロコ) | 50秒58 | |
| 17 | 3/6 | 坂田 怜央 | 北海道(オカモト) | 50秒59 | |
| 18 | 3/2 | 鎌田 純吾 | 埼玉(中京大) | 50秒64 | |
| 19 | 1/6 | 松井 理宇 | 宮崎(早大) | 50秒70 | |
| 20 | 1/7 | 志水 建斗 | 兵庫(甲南大) | 50秒75 | |
| 21 | 1/2 | 内藤 大翔 | 愛知(中京大) | 50秒79 | |
| 22 | 2/6 | 長牛 太佑 | 京都(早大) | 50秒82 | |
| 23 | 2/7 | 宇野 陸 | 大阪(中京大) | 50秒87 | |
| 24 | 1/0 | 坂本 春空 | 秋田(鹿屋体大) | 51秒13 | |
| 25 | 2/1 | 木川 友来 | 石川(筑波大) | 51秒27 | |
| 26 | 3/7 | 森山 遼 | 長崎(福岡大) | 51秒32 | |
| 26 | 3/9 | 水上 瑠日 | 熊本(鹿屋体大) | 51秒32 | |
| 28 | 2/2 | 新開 誠也 | 鹿児島(早大) | 51秒62 | 
渡邊の決勝進出はスイムオフによる





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |