9月14日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
09月14日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 嶺 | 滋賀 | 99.28 | |
2 | 禰寝 大亮 | 東京 | 99.54 | |
3 | 矢澤 一輝 | 青森 | 101.81 | |
4 | 藤野 浩太 | 岩手 | 105.75 | |
5 | 加藤 哲平 | 岐阜 | 106.99 | |
6 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 107.81 | |
7 | 瀧口 将矢 | 宮崎 | 108.65 | |
8 | 好田 圭作 | 千葉 | 108.79 | |
9 | 横内 零 | 山梨 | 109.56 | |
10 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 112.22 | |
11 | 森田 涼太 | 三重 | 113.16 | |
12 | 八橋 巧 | 福岡 | 113.44 | |
13 | 延江 直基 | 岡山 | 114.33 | |
14 | 佐藤 颯柊 | 長野 | 118.95 | |
15 | 松原 啓 | 兵庫 | 120.34 | |
16 | 福島 崇年 | 高知 | 124.01 | |
17 | 河津 聖駒 | 大分 | 126.87 | |
18 | 関根 正人 | 福島 | 131.67 | |
19 | 伊藤 大輔 | 徳島 | 132.54 | |
20 | 中西 実直 | 北海道 | 132.70 | |
21 | 岩崎 慎也 | 大阪 | 133.32 | |
22 | 田川 篤 | 新潟 | 142.61 | |
23 | 廣吉 圭登 | 長崎 | 173.56 | |
24 | 内田 優樹 | 佐賀 | 295.58 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |