10月10日馬術少年トップスコア
地方競馬教養センター
10月10日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 明 | バンディートG | 奈良 | 1520 | |
2 | 野本 輝仁 | ハッピーサンシャイン | 神奈川 | 1490 | |
3 | 中島 妃香留 | ダイワシュガー | 茨城 | 1470 | |
4 | 中山 龍 | ナバロン | 熊本 | 1390 | |
5 | 広田 大和 | ブレイヴスターズofヤス | 栃木 | 1220 | |
6 | 深山 恵理奈 | エリーゼ | 千葉 | 1000 | |
7 | 松本 悠馳 | オレンジヴァン | 愛媛 | 870 | |
8 | 中村 應太 | エルヴィス | 香川 | 850 | |
9 | 佐藤 天太郎 | シャルムールZ | 宮城 | 840 | |
10 | 西畑 慎之介 | オンワードマック | 福島 | 710 | |
11 | 津田 みや | モナベール | 北海道 | 690 | |
12 | 坂光 栞奈 | デイリーニュース | 広島 | 670 | |
13 | 萩原 克貴 | フローズンダイヤモンド | 愛知 | 640 | |
14 | 渡辺 莉彩 | ラコルZ | 鳥取 | 630 | |
15 | 杉山 海波 | ミラナ | 静岡 | 620 | |
16 | 桐野 紗羅 | ストラティーゴ | 岡山 | 610 | |
17 | 大谷 永吉 | ボイス | 兵庫 | 600 | |
18 | 上野 美緒 | ジュベル | 福岡 | 400 | |
19 | 米田 圭吾 | バロンドゥフォール | 滋賀 | 150 | |
20 | 菊池 彩華 | Gファントム | 青森 | 40 | |
端保 拓斗 | アサクサショパン | 石川 |
失権 |
||
鳥居 玲花 | ディナスティ | 鹿児島 |
失権 |
||
小田 大 | バータノ | 宮崎 |
失権 |
||
松澤 結依 | モデラート | 新潟 |
棄権 |
||
中村 つくし | マラドーナ | 福井 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |