10月10日馬術成年女子自由演技馬場馬術
得点率
地方競馬教養センター
10月10日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神村 ひより | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 | 70.025 | |
2 | 金城 友 | ハイテック | 栃木 | 69.375 | |
3 | 中村 公子 | ジェームスディーン4 | 奈良 | 67.785 | |
4 | 牧野 真弥 | エノーム | 富山 | 67.565 | |
5 | 人見 美代子 | ソマレッロ | 静岡 | 67.000 | |
6 | 増元 真以子 | ドンアンジェロ | 千葉 | 66.235 | |
7 | 丹野 里香 | B・スペシャル | 山形 | 65.630 | |
8 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 64.920 | |
9 | 小河 貴代 | アムステルダム | 兵庫 | 62.920 | |
10 | 安田 小都子 | ワイズガイRS | 香川 | 60.450 | |
11 | 森岡 正子 | ジョジョ=ビクトール | 山口 | 60.385 | |
12 | 藤原 さつき | ユリシス | 秋田 | 60.285 | |
13 | 古賀 千尋 | フィノ | 佐賀 | 60.185 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |