10月10日ウエイトリフティング少年男子102kg級クリーン&ジャーク
小山市立体育館
10月10日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 望月 浩樹 | 山梨(白根高) | 152 | |
2 | 鈴木 星空 | 埼玉(埼玉栄高) | 151 | |
3 | 新舘 利都 | 山形(羽黒高) | 150 | |
4 | 有澤 大志 | 富山(滑川高) | 143 | |
5 | 山口 人生 | 大分(国東高) | 142 | |
6 | 並里 高仙 | 沖縄(沖縄水産高) | 141 | |
7 | 田中 元氣 | 福岡(八幡中央高) | 136 | |
8 | 小野 彩人 | 秋田(金足農高) | 135 | |
9 | 辻本 侑矢マキシム | 兵庫(家島高) | 134 | |
10 | 畑上 晃汰 | 和歌山(紀北農芸高) | 132 | |
11 | 安藤 翔真 | 愛媛(新居浜工高) | 120 | |
12 | 佐藤 瑠 | 島根(出雲農林高) | 118 | |
13 | 間部 克彦 | 青森(八戸工高) | 110 | |
能登 優雅 | 茨城(高萩清松高) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |