10月9日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
鬼怒川特設カヌー競技場
10月09日 09:10
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三島 廉 | 秋田 | 101.48 | |
2 | 富沢 くるみ | 栃木 | 102.45 | |
3 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 104.14 | |
4 | 長洲 百香 | 千葉 | 105.69 | |
5 | 藤井 南帆 | 三重 | 105.89 | |
6 | 瀧口 みなみ | 東京 | 107.21 | |
7 | 福馬 つばさ | 鳥取 | 115.26 | |
8 | 荒城 祐佳 | 富山 | 116.53 | |
9 | 井口 花恋 | 岐阜 | 128.09 | |
10 | 栗原 詩 | 北海道 | 128.18 | |
11 | 佐藤 妃花瑠 | 長野 | 132.80 | |
12 | 藤田 真衣子 | 埼玉 | 148.91 | |
13 | 柴田 実千代 | 岡山 | 153.42 | |
14 | 酒井 ののか | 大阪 | 157.74 | |
15 | 越智 ますみ | 大分 | 157.99 | |
16 | 坂口 洋子 | 佐賀 | 164.31 | |
17 | 斎藤 暖夏 | 福島 | 181.81 | |
18 | 神田橋 美貴 | 鹿児島 | 215.93 | |
森川 瑞希 | 兵庫 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |