10月9日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
鬼怒川特設カヌー競技場
10月09日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 雄己 | 岐阜 | 87.46 | |
2 | 齋藤 康祐 | 栃木 | 88.37 | |
3 | 瀧口 将矢 | 東京 | 91.86 | |
4 | 今川 亮汰 | 千葉 | 92.22 | |
5 | 山本 嶺 | 滋賀 | 92.78 | |
6 | 北村 光希 | 高知 | 93.47 | |
7 | 矢澤 一輝 | 青森 | 94.23 | |
8 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 94.57 | |
9 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 96.43 | |
10 | 小島 大地 | 三重 | 97.02 | |
11 | 横内 零 | 山梨 | 97.62 | |
12 | 藤野 浩太 | 岩手 | 98.80 | |
13 | 佐々木 翼 | 秋田 | 98.87 | |
14 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 100.81 | |
15 | 松原 啓 | 兵庫 | 102.41 | |
16 | 河津 聖駒 | 大分 | 114.38 | |
17 | 佐藤 颯柊 | 長野 | 116.57 | |
18 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 119.43 | |
19 | 谷 拓美 | 北海道 | 124.71 | |
20 | 岩崎 慎也 | 大阪 | 133.24 | |
21 | 中森 陸 | 愛媛 | 136.01 | |
22 | 出口 由也 | 熊本 | 137.59 | |
23 | 馬場 陸人 | 鹿児島 | 329.42 | |
足立 和也 | 山口 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |