10月9日馬術少年自由演技馬場馬術
得点率
地方競馬教養センター
10月09日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 心 | ジキータ | 栃木 | 69.515 | |
2 | 日高 凱斗 | デミーロ | 鹿児島 | 69.300 | |
3 | 橋内 雪花 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 69.110 | |
4 | 江上 渦 | オテロ | 福岡 | 68.760 | |
5 | 永見 快人 | レディートゥーダンス | 長野 | 68.190 | |
6 | 浅川 駿萬 | ホーリーナイト | 静岡 | 68.170 | |
7 | 高松 優希 | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 | 66.960 | |
8 | 吉田 夏希 | エジソン | 滋賀 | 64.890 | |
9 | 天久 華 | コルトラーダ | 岡山 | 64.455 | |
10 | 豊田 穣 | ビッツェル | 千葉 | 62.750 | |
11 | 伊藤 咲蕾 | 伊藤楓 | 岩手 | 56.750 | |
12 | 高橋 実央子 | ヴィーガ | 宮城 | 50.575 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |