10月9日陸上競技成年女子走幅跳
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月09日 12:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦 澄美鈴 | 大阪(シバタ工業) | 6m40 | +0.8 | |
2 | 高良 彩花 | 兵庫(筑波大) | 6m32 | +1.6 | |
3 | 熱田 心 | 岡山(岡山陸協) | 6m20 | +0.6 | |
4 | 藤田 和音 | 福井(日女体大) | 5m98 | -0.3 | |
5 | 中尾 優花 | 福岡(福岡大) | 5m96 | +0.1 | |
6 | 権瓶 明日夏 | 新潟(新潟綜合警備保障) | 5m94 | +0.7 | |
7 | 下田 有希 | 神奈川(日体大) | 5m91 | -0.4 | |
8 | 小林 聖 | 静岡(SMILEY) | 5m88 | -0.6 | |
9 | 嶺村 優 | 埼玉(オリコ) | 5m82 | +0.5 | |
10 | 山崎 有紀 | 長崎(スズキ) | 5m81 | +0.9 | |
11 | 吉岡 美玲 | 石川(つくばTP) | 5m81 | +1.3 | |
12 | 明星 光 | 愛知(中京大) | 5m81 | +1.2 | |
13 | 本田 姫星 | 宮城(仙台大) | 5m78 | +0.8 | |
14 | 栗原 理沙 | 佐賀(ハレノヒ) | 5m75 | +0.7 | |
15 | 河村 仁美 | 山口(周南市役所) | 5m68 | +1.4 | |
16 | 黒澤 かおり | 山形(山形パナソニック) | 5m67 | +0.8 | |
17 | 小玉 葵水 | 北海道(東海大) | 5m61 | -0.4 | |
18 | 榎本 樹羅 | 香川(立命大) | 5m57 | 0.0 | |
19 | 有本 吏里 | 鳥取(びわこ成蹊スポーツ大) | 5m37 | +2.0 | |
20 | 五百蔵 美希 | 高知(日大) | 4m00 | +1.9 | |
高橋 渚 | 東京(メイスンワーク) |
欠場 |
|||
古屋 日奈子 | 山梨(山梨大) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |