10月8日ボウリング成年女子個人
足利スターレーン
10月08日 07:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三原 唯 | 岡山 | 668 | |
2 | 竹山 亜希 | 滋賀 | 620 | |
3 | 石本 美来 | 広島 | 616 | |
4 | 向谷 美咲 | 千葉 | 610 | |
5 | 小西 寛子 | 石川 | 605 | |
6 | 長尾 梨沙 | 福岡 | 596 | |
7 | 森永 希世子 | 熊本 | 594 | |
8 | 鈴木 英子 | 福島 | 593 | |
9 | 菅野 沙織 | 神奈川 | 593 | |
10 | 高橋 愛莉 | 神奈川 | 593 | |
11 | 小林 茜 | 徳島 | 591 | |
12 | 万代 美帆 | 岡山 | 587 | |
13 | 高橋 咲紀 | 青森 | 586 | |
14 | 山本 菜由 | 和歌山 | 582 | |
15 | 片野坂 彩 | 鹿児島 | 577 | |
16 | 伊勢川 華愛 | 和歌山 | 564 | |
17 | 川口 茉紀 | 和歌山 | 562 | |
18 | 荒川 沙里 | 埼玉 | 556 | |
19 | 藤田 亜美 | 福岡 | 552 | |
20 | 坂井 百望 | 福岡 | 551 | |
21 | 菅原 千愛 | 千葉 | 550 | |
22 | 仲宗根 雅恵 | 沖縄 | 549 | |
23 | 丸田 小百合 | 鹿児島 | 547 | |
24 | 岡村 捺稀 | 大阪 | 547 | |
25 | 池田 智美 | 茨城 | 547 | |
26 | 門田 裕美 | 広島 | 546 | |
27 | 今井 双葉 | 熊本 | 546 | |
28 | 浦野 未瑚 | 埼玉 | 545 | |
29 | 川上 紗季 | 栃木 | 544 | |
30 | 仲村 麻衣 | 埼玉 | 539 | |
31 | 小川 美由希 | 広島 | 536 | |
32 | 大槻 絵里子 | 神奈川 | 535 | |
33 | 石本 恵梨奈 | 大阪 | 535 | |
34 | 渡邊 美和 | 福岡 | 534 | |
35 | 林 香織 | 福島 | 531 | |
36 | 入江 菜々美 | 三重 | 526 | |
37 | 大河内 未来 | 福島 | 525 | |
38 | 羽田 姫代 | 新潟 | 525 | |
39 | 山田 悠畝奈 | 愛知 | 522 | |
40 | 薄窪 夢叶 | 愛知 | 520 | |
41 | 近藤 菜帆 | 愛知 | 517 | |
42 | 渡邉 望 | 新潟 | 515 | |
43 | 林 静恵 | 山口 | 513 | |
44 | 齊藤 結実 | 青森 | 513 | |
45 | 松谷 博美 | 石川 | 512 | |
46 | 横山 小枝 | 石川 | 511 | |
47 | 石橋 沙穂 | 滋賀 | 511 | |
48 | 坪井 美樹 | 埼玉 | 510 | |
49 | 村上 愛実 | 岡山 | 510 | |
50 | 遠藤 明日香 | 宮城 | 508 | |
51 | 川口 友加 | 山口 | 508 | |
52 | 阿久津 るみ | 栃木 | 506 | |
53 | 中野 麻希 | 大阪 | 506 | |
54 | 筈井 飛鳥 | 滋賀 | 505 | |
55 | 工藤 ひかる | 茨城 | 504 | |
56 | 中村 水綺 | 青森 | 502 | |
57 | 金子 智恵子 | 新潟 | 501 | |
58 | 高良 綾音 | 岡山 | 497 | |
59 | 増山 満枝 | 栃木 | 497 | |
60 | 吉田 愛 | 茨城 | 497 | |
61 | 安里 紗希 | 和歌山 | 495 | |
62 | 川上 菜緒 | 沖縄 | 495 | |
63 | 岩元 美咲希 | 愛知 | 492 | |
64 | 中川 晶子 | 熊本 | 492 | |
65 | 根本 遥 | 宮城 | 489 | |
66 | 宇佐見 玲菜 | 福島 | 487 | |
67 | 堀田 恵子 | 三重 | 486 | |
68 | 徳永 愛梨 | 神奈川 | 485 | |
69 | 山田 美月 | 宮城 | 482 | |
70 | 鹿山 まり子 | 徳島 | 482 | |
71 | 古堅 葉月 | 沖縄 | 482 | |
72 | 小林 愛理 | 徳島 | 482 | |
73 | 諏訪間 知子 | 新潟 | 479 | |
74 | 片野坂 あゆみ | 鹿児島 | 474 | |
75 | 近藤 ひろみ | 大阪 | 474 | |
76 | 新井 一江 | 栃木 | 474 | |
77 | 窪谷 唯花 | 茨城 | 473 | |
78 | 稲福 心衣奈 | 沖縄 | 472 | |
79 | 武山 あ咲 | 青森 | 471 | |
80 | 細戸 千聖 | 広島 | 471 | |
81 | 藤岡 美帆 | 徳島 | 467 | |
82 | 柳川 穂波 | 三重 | 464 | |
83 | 後田 いずみ | 山口 | 457 | |
84 | 須藤 真海 | 千葉 | 453 | |
85 | 新西 智子 | 三重 | 449 | |
86 | 奥村 一世 | 石川 | 447 | |
87 | 松本 祥子 | 宮城 | 440 | |
88 | 梅山 淑子 | 滋賀 | 439 | |
89 | 吉野 弘子 | 千葉 | 417 | |
90 | 尾山 直美 | 鹿児島 | 405 | |
91 | 小原 ともみ | 熊本 | 400 | |
三山 恵子 | 山口 |
棄権 |
同記録異順位は規程による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |