
10月8日ボウリング成年男子個人
足利スターレーン
10月08日 13:10
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇坂 裕貴 | 石川 | 710 | |
| 2 | 宮澤 拓哉 | 群馬 | 696 | |
| 3 | 志摩 竜太郎 | 埼玉 | 688 | |
| 4 | 野村 経博 | 鹿児島 | 684 | |
| 5 | 山本 智哉 | 広島 | 680 | |
| 6 | 藤永 北斗 | 熊本 | 664 | |
| 7 | 高木 裕太 | 三重 | 661 | |
| 8 | 山崎 昭太 | 富山 | 654 | |
| 9 | 久冨木 広 | 鹿児島 | 654 | |
| 10 | 宮崎 映丞 | 和歌山 | 646 | |
| 11 | 山本 達也 | 長崎 | 645 | |
| 12 | 福満 亮 | 長崎 | 638 | |
| 13 | 中塩 貴倫 | 広島 | 638 | |
| 14 | 枝吉 誠 | 佐賀 | 634 | |
| 15 | 佐藤 雄偉 | 群馬 | 627 | |
| 16 | 増井 陸 | 茨城 | 624 | |
| 17 | 新井 審護 | 栃木 | 621 | |
| 18 | 瀬戸 翔 | 三重 | 619 | |
| 19 | 石田 智輝 | 青森 | 615 | |
| 20 | 立花 和貴 | 京都 | 614 | |
| 21 | 虎尾 貴之 | 愛媛 | 613 | |
| 22 | 斉藤 翔 | 京都 | 612 | |
| 23 | 川上 諒 | 茨城 | 611 | |
| 24 | 志賀 悠吾 | 福島 | 609 | |
| 25 | 清水 裕太 | 群馬 | 608 | |
| 26 | 尾高 翔太 | 北海道 | 607 | |
| 27 | 内藤 慎之介 | 京都 | 605 | |
| 28 | 森田 竜之助 | 兵庫 | 604 | |
| 29 | 田中 椋也 | 石川 | 604 | |
| 30 | 佐藤 宇宙 | 愛知 | 603 | |
| 31 | 大谷 駿斗 | 山口 | 603 | |
| 32 | 日置 秀一 | 鹿児島 | 601 | |
| 33 | 山田 裕太郎 | 愛知 | 600 | |
| 34 | 今北 侑吾 | 埼玉 | 596 | |
| 35 | 原口 優馬 | 長崎 | 596 | |
| 36 | 畑 秀明 | 神奈川 | 595 | |
| 37 | 松村 勇汰 | 北海道 | 591 | |
| 38 | 笹原 卓也 | 佐賀 | 590 | |
| 39 | 船戸 祐一 | 兵庫 | 588 | |
| 40 | 成田 雄一郎 | 青森 | 588 | |
| 41 | 安里 秀策 | 和歌山 | 585 | |
| 42 | 樋口 幹人 | 福岡 | 585 | |
| 43 | 大笹 裕豊 | 愛知 | 584 | |
| 44 | 山下 知且 | 長崎 | 581 | |
| 45 | 平井 詳恭 | 徳島 | 581 | |
| 46 | 橋本 龍之介 | 福井 | 581 | |
| 47 | 宮野 史隆 | 山口 | 579 | |
| 48 | 高木 遼介 | 福岡 | 579 | |
| 49 | 木村 晃 | 神奈川 | 578 | |
| 50 | 中村 祐麻 | 青森 | 578 | |
| 51 | 村濱 裕紀 | 佐賀 | 576 | |
| 52 | 佐々木 銀次 | 栃木 | 575 | |
| 53 | 野田 正樹 | 山梨 | 574 | |
| 54 | 坂本 政武 | 徳島 | 573 | |
| 55 | 堀田 紘佑 | 徳島 | 571 | |
| 56 | 岡本 龍二 | 福岡 | 570 | |
| 57 | 貴島 陽 | 山梨 | 570 | |
| 58 | 井戸 寛 | 広島 | 567 | |
| 59 | 鈴木 恒有 | 北海道 | 565 | |
| 60 | 高平 雄生 | 富山 | 564 | |
| 61 | 杉山 辰也 | 山口 | 562 | |
| 62 | 伊藤 拓摩 | 富山 | 562 | |
| 63 | 荒井 崇聡 | 栃木 | 560 | |
| 64 | 山田 真司 | 徳島 | 558 | |
| 65 | 瀧村 和則 | 群馬 | 556 | |
| 66 | 斉藤 翼 | 茨城 | 555 | |
| 67 | 飯野 恭平 | 岡山 | 554 | |
| 68 | 野田 勝美 | 山梨 | 554 | |
| 69 | 加藤 勇紀 | 三重 | 553 | |
| 70 | 前田 広海 | 兵庫 | 552 | |
| 71 | 佐藤 智之 | 福島 | 552 | |
| 72 | 和田 翔吾 | 和歌山 | 552 | |
| 73 | 白井 康介 | 愛知 | 549 | |
| 74 | 大江 正博 | 山形 | 549 | |
| 75 | 佐藤 公紀 | 福井 | 549 | |
| 76 | 村上 一広 | 熊本 | 548 | |
| 77 | 升水 祐介 | 福岡 | 546 | |
| 78 | 菅野 直人 | 神奈川 | 545 | |
| 79 | 難波江 康雄 | 広島 | 544 | |
| 80 | 中川 貴史 | 熊本 | 543 | |
| 81 | 渡邉 玲史 | 和歌山 | 542 | |
| 82 | 東福 貴浩 | 鹿児島 | 541 | |
| 83 | 今村 蒼太 | 山口 | 537 | |
| 84 | 林 勇介 | 福島 | 537 | |
| 85 | 五十嵐 勇樹 | 北海道 | 536 | |
| 86 | 齊藤 雄飛 | 山梨 | 534 | |
| 87 | 寺島 光希 | 埼玉 | 532 | |
| 88 | 小松 侑誠 | 兵庫 | 531 | |
| 89 | 吉崎 正人 | 富山 | 531 | |
| 90 | 小野 哲也 | 岡山 | 525 | |
| 91 | 橋梅 広土 | 福井 | 524 | |
| 92 | 井上 裕貴 | 京都 | 524 | |
| 93 | 長谷川 圭 | 山形 | 523 | |
| 94 | 川並 慎治 | 岡山 | 522 | |
| 95 | 石塚 知明 | 福島 | 522 | |
| 96 | 鶴見 亮剛 | 神奈川 | 522 | |
| 97 | 石岡 大空 | 青森 | 512 | |
| 98 | 山本 青空 | 石川 | 511 | |
| 99 | 伊東 将成 | 三重 | 509 | |
| 100 | 大門 達弘 | 山形 | 509 | |
| 101 | 新城 一也 | 埼玉 | 503 | |
| 102 | 浅海 恒成 | 愛媛 | 502 | |
| 103 | 山本 優介 | 茨城 | 497 | |
| 104 | 飯野 順平 | 岡山 | 495 | |
| 105 | 井之上 准己 | 熊本 | 495 | |
| 106 | 松尾 斉 | 佐賀 | 490 | |
| 107 | 別府 俊和 | 愛媛 | 488 | |
| 108 | 山本 太陽 | 石川 | 487 | |
| 109 | 玉乃井 一樹 | 愛媛 | 485 | |
| 110 | 漆崎 寛朗 | 福井 | 480 | |
| 111 | 大室 勝幸 | 栃木 | 466 | |
| 112 | 武田 寧央 | 山形 | 453 | 
同記録異順位は規程による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 
                                令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火)  | 
                        
| 競技記録結果について | 
                                
  | 
                        
| 検索項目について | 
                                
  | 
                        
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |