10月8日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
鬼怒川特設カヌー競技場
10月08日 09:10
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 115.47 | |
2 | 三島 廉 | 秋田 | 116.49 | |
3 | 富沢 くるみ | 栃木 | 118.10 | |
4 | 藤井 南帆 | 三重 | 119.44 | |
5 | 長洲 百香 | 千葉 | 121.02 | |
6 | 越智 ますみ | 大分 | 129.68 | |
7 | 荒城 祐佳 | 富山 | 130.15 | |
8 | 瀧口 みなみ | 東京 | 135.89 | |
9 | 福馬 つばさ | 鳥取 | 147.32 | |
10 | 井口 花恋 | 岐阜 | 151.48 | |
11 | 佐藤 妃花瑠 | 長野 | 155.02 | |
12 | 栗原 詩 | 北海道 | 161.56 | |
13 | 藤田 真衣子 | 埼玉 | 178.95 | |
14 | 斎藤 暖夏 | 福島 | 196.73 | |
15 | 酒井 ののか | 大阪 | 240.90 | |
16 | 坂口 洋子 | 佐賀 | 244.29 | |
17 | 柴田 実千代 | 岡山 | 250.75 | |
18 | 神田橋 美貴 | 鹿児島 | 295.41 | |
森川 瑞希 | 兵庫 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |