10月8日馬術成年男子自由演技馬場馬術
得点率
地方競馬教養センター
10月08日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 直人 | ファーストオリバー | 栃木 | 71.020 | |
2 | 稗田 龍馬 | アムステルダム | 兵庫 | 70.760 | |
3 | 永見 一平 | レディートゥーダンス | 長野 | 70.345 | |
4 | 内田 雄一 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 69.610 | |
5 | 増元 拓巳 | ドンアンジェロ | 千葉 | 67.960 | |
6 | 林 伸伍 | ジェシージェームス | 北海道 | 67.855 | |
7 | 加藤 寿幸 | オテロ | 福岡 | 67.640 | |
8 | 原田 喜市 | ディエゴ | 岡山 | 67.515 | |
9 | 人見 尚樹 | ソマレッロ | 静岡 | 65.930 | |
10 | 杉本 隆雄 | バルデュ・ドラゴン | 福島 | 65.770 | |
11 | 松宮 淳一 | ショコラ・クラシック | 高知 | 62.250 | |
齊藤 圭介 | ウィルソン | 茨城 |
失権 |
||
藤原 健 | ユリシス | 秋田 |
棄権 |
||
古賀 勝己 | フィノ | 佐賀 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |