10月8日陸上競技少年女子共通三段跳
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月08日 10:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 副島 珠華 | 福岡(福岡大若葉高) | 12m41 | -0.5 | |
2 | 片野坂 唯月 | 鹿児島(鹿児島高) | 12m14 | 0.0 | |
3 | 遠藤 奈那 | 山形(山形中央高) | 12m06 | 0.0 | |
4 | 中村 和花 | 大阪(大塚高) | 12m03 | +0.7 | |
5 | 神 ともみ | 京都(鳥羽高) | 11m99 | +0.6 | |
6 | 高内 結菜 | 徳島(鳴門高) | 11m94 | +0.9 | |
7 | 喜久里 彩吹 | 沖縄(那覇国際高) | 11m93 | +0.3 | |
7 | 佐久間 理緒 | 東京(城東高) | 11m74 | -1.0 | |
8 | 渡辺 凜 | 茨城(水戸啓明高) | 11m75 | +0.3 | |
8 | 齊藤 真子 | 福井(北陸高) | 11m63 | +0.1 | |
11 | 佐々木 千翔 | 千葉(市船橋高) | 11m62 | +0.6 | |
12 | 緒方 彩乃 | 長崎(長崎日大高) | 11m60 | -0.5 | |
13 | 田中 美憂 | 埼玉(松山女高) | 11m58 | +0.7 | |
14 | 吉森 あかり | 兵庫(神戸山手女高) | 11m56 | -0.1 | |
15 | 恒石 望乃 | 高知(高知高) | 11m48 | -0.1 | |
16 | 本田 凜 | 熊本(熊本商高) | 11m44 | +0.7 | |
17 | 吉良 光咲 | 愛媛(八幡浜高) | 11m44 | -1.2 | |
18 | 若松 穂乃華 | 岡山(倉敷天城高) | 11m43 | -1.1 | |
19 | 田井 彩晴 | 香川(高松高) | 11m42 | 0.0 | |
20 | 紋谷 実沙 | 群馬(高崎経大付高) | 11m38 | -0.9 | |
21 | 秦 くるみ | 静岡(伊豆中央高) | 11m26 | +0.7 | |
22 | 前西 咲良 | 和歌山(近大和歌山高) | 11m24 | +1.2 | |
23 | 平山 果歩 | 山梨(甲府南高) | 11m09 | -0.3 | |
24 | 福本 智帆 | 島根(大社高) | 10m99 | -1.3 | |
25 | 浜田 美幸 | 山口(下関商高) | 10m82 | -0.2 | |
森 日和 | 富山(富山北部高) |
欠場 |
特例措置で7、8位は2人
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |