10月8日陸上競技成年男子走幅跳
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月08日 14:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小田 大樹 | 群馬(ヤマダホールディングス) | 7m80 | +0.2 | |
2 | 藤原 孝輝 | 滋賀(東洋大) | 7m77 | +0.6 | |
3 | 山浦 渓斗 | 長野(国際武道大) | 7m73 | -0.3 | |
4 | 鳥海 勇斗 | 千葉(日大) | 7m67 | -0.8 | |
5 | 山川 夏輝 | 佐賀(佐賀県スポーツ協会) | 7m66 | +0.1 | |
6 | 手平 裕士 | 鹿児島(鹿児島陸協) | 7m59 | 0.0 | |
7 | 松本 彗佑 | 奈良(極東油業) | 7m58 | +0.1 | |
8 | 安立 雄斗 | 広島(福岡大) | 7m49 | +0.2 | |
9 | 伊藤 陸 | 三重(近大高専) | 7m47 | +0.1 | |
10 | 吉田 弘道 | 兵庫(神崎陸協) | 7m38 | +0.9 | |
11 | 小畠 康成 | 石川(鹿屋体大) | 7m35 | -0.4 | |
12 | 松原 奨 | 栃木(滝沢ハム) | 7m30 | +0.1 | |
13 | 渡邉 希 | 宮城(筑波大) | 7m27 | -0.7 | |
14 | 吉田 康晟 | 徳島(びわこ成蹊スポーツ大) | 7m26 | +0.2 | |
15 | 滝澤 遵併 | 岩手(日大) | 7m20 | -0.2 | |
16 | 工藤 大靖 | 青森(青森陸協) | 7m16 | +0.4 | |
17 | 大貫 翔哉 | 宮崎(日本経大) | 7m05 | -0.2 | |
18 | 清水 陸 | 福井(関学大) | 7m01 | +0.6 | |
19 | 長尾 行浩 | 山梨(山梨学院大) | 7m00 | -1.2 | |
20 | 原田 暁 | 福岡(福岡大) | 6m85 | -0.7 | |
21 | 廣田 麟太郎 | 長崎(日大) | 6m60 | +0.1 | |
小田 大雅 | 神奈川(エクスポ) |
欠場 |
|||
近藤 蒼依 | 新潟(東海大) |
欠場 |
|||
津波 響樹 | 沖縄(大塚製薬) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |