10月7日ライフル射撃少年男子ビーム・ライフル立射(60発)
栃木県総合教育センター体育館
10月07日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 翔吾 | 佐賀 | 625.4 |
決勝へ |
2 | 後藤 琉希 | 滋賀 | 624.1 |
決勝へ |
3 | 江川 翔波 | 埼玉 | 623.9 |
決勝へ |
4 | 福岡 桂吾 | 愛媛 | 623.7 |
決勝へ |
5 | 湊 祐貴 | 東京 | 623.3 |
決勝へ |
6 | 榎 春音 | 秋田 | 620.5 |
決勝へ |
7 | 横山 巧 | 岐阜 | 620.4 |
決勝へ |
8 | 戸田 陽翔 | 徳島 | 619.1 |
決勝へ |
9 | 関 海唯斗 | 茨城 | 618.4 | |
10 | 重平 大智 | 富山 | 618.0 | |
11 | 河野 優羽 | 鹿児島 | 617.4 | |
12 | 中川 優希 | 長崎 | 617.3 | |
13 | 森 瑶太 | 三重 | 617.3 | |
14 | 上田 大貴 | 広島 | 617.0 | |
15 | 室谷内 涼 | 石川 | 616.5 | |
16 | 箱崎 晋一 | 島根 | 616.0 | |
17 | 榊 光輝 | 熊本 | 615.8 | |
18 | 野嶽 孝太 | 鳥取 | 615.5 | |
19 | 佐藤 司 | 千葉 | 615.5 | |
20 | 南 幸輝 | 岡山 | 615.3 | |
21 | 森岡 俊充 | 高知 | 615.2 | |
22 | 相川 新 | 山梨 | 612.9 | |
23 | 木村 伊織 | 宮城 | 612.4 | |
24 | 赤松 昌 | 福島 | 611.8 | |
25 | 和田 唯我 | 沖縄 | 611.8 | |
26 | 片山 直志 | 福岡 | 610.8 | |
27 | 早崎 颯太 | 京都 | 610.1 | |
28 | 大隅 望夢 | 山口 | 609.8 | |
29 | 与儀 亮太 | 兵庫 | 609.1 | |
30 | 藤川 暁匡 | 栃木 | 608.9 | |
31 | 古木 翔大 | 福井 | 608.8 | |
32 | 今池 寿継 | 大分 | 608.3 | |
33 | 竹内 星流 | 北海道 | 606.2 | |
34 | 荒木 啓介 | 愛知 | 605.7 | |
35 | 高橋 凌 | 奈良 | 605.6 | |
36 | 甲斐 駿希 | 宮崎 | 602.0 | |
37 | 大谷 涼太 | 和歌山 | 602.0 | |
38 | 藤田 掌 | 群馬 | 597.8 | |
39 | 原田 渓心 | 山形 | 597.4 | |
40 | 深瀬 唯井 | 静岡 | 596.4 | |
41 | 佐藤 壱英 | 岩手 | 595.8 | |
42 | 山田 優徳 | 青森 | 591.1 | |
43 | 寺尾 優生 | 神奈川 | 589.4 | |
44 | 桑田 和弥 | 香川 | 580.4 | |
45 | 長濱 史哉 | 大阪 | 556.9 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |