10月7日ライフル射撃成年男子25mセンター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発)
栃木県警察学校射撃場
10月07日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 洋 | 愛知 | 290 | ||
2 | 三宮 規史 | 佐賀 | 288 | ||
3 | 小瀬田 益実 | 岐阜 | 287 | ||
4 | 畠中 祐輝 | 高知 | 287 | ||
5 | 福間 彬隼 | 岡山 | 286 | ||
6 | 中重 勝 | 広島 | 286 | ||
7 | 中川 康二 | 福岡 | 285 | ||
8 | 鑓分 亮次 | 千葉 | 285 | ||
9 | 永田 仁一 | 福島 | 284 | ||
9 | 松澤 考祐 | 埼玉 | 284 | ||
11 | 清水 大央 | 滋賀 | 284 | ||
12 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 284 | ||
13 | 石田 亮 | 島根 | 283 | ||
14 | 井下 友裕 | 香川 | 282 | ||
15 | 成瀬 猛 | 山形 | 282 | ||
16 | 久松 慶太 | 神奈川 | 282 | ||
17 | 井上 悠気 | 新潟 | 282 | ||
18 | 西岡 永成 | 大阪 | 280 | ||
19 | 酒井 達也 | 兵庫 | 280 | ||
20 | 山本 勝暉 | 静岡 | 280 | ||
21 | 森下 貴登 | 京都 | 280 | ||
22 | 山田 大貴 | 福井 | 279 | ||
23 | 高橋 勇気 | 東京 | 279 | ||
23 | 川西 勝巳 | 奈良 | 279 | ||
25 | 高野 優一 | 大分 | 279 | ||
26 | 水越 貴之 | 三重 | 278 | ||
26 | 清水 晃久 | 和歌山 | 278 | ||
26 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 278 | ||
29 | 生田 久也 | 宮城 | 278 | ||
30 | 安達 太郎 | 北海道 | 277 | ||
31 | 花崎 友紀 | 沖縄 | 276 | ||
32 | 村山 敦史 | 栃木 | 276 | ||
32 | 佐原 一輝 | 長野 | 276 | ||
32 | 黒木 進太郎 | 鹿児島 | 276 | ||
35 | 冨岡 春樹 | 青森 | 275 | ||
36 | 松永 健太 | 熊本 | 275 | ||
37 | 戸井田 有史 | 茨城 | 274 | ||
38 | 樋口 千秋 | 山梨 | 273 | ||
38 | 西谷 徳行 | 徳島 | 273 | ||
40 | 安藤 滉平 | 群馬 | 272 | ||
41 | 境谷 圭祐 | 山口 | 269 | ||
42 | 佐藤 亮 | 秋田 | 268 | ||
43 | 秋元 慎也 | 富山 | 266 | ||
44 | 今井 達也 | 愛媛 | 264 | ||
45 | 湊谷 翔 | 石川 | 264 | ||
46 | 齊藤 和紀 | 岩手 | 261 | ||
47 | 森田 一平 | 長崎 | 250 |
同記録異順位は中心圏の的中数による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |