10月7日馬術成年女子馬場馬術
得点率
地方競馬教養センター
10月07日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | ジェームスディーン4 | 奈良 | 70.324 | |
2 | 金城 友 | ハイテック | 栃木 | 67.088 | |
3 | 増元 真以子 | ドンアンジェロ | 千葉 | 66.676 | |
4 | 牧野 真弥 | エノーム | 富山 | 66.118 | |
5 | 丹野 里香 | B・スペシャル | 山形 | 63.118 | |
6 | 人見 美代子 | ソマレッロ | 静岡 | 62.353 | |
7 | 稲田 朝代 | エジソン | 滋賀 | 62.177 | |
8 | 安田 小都子 | ワイズガイRS | 香川 | 61.735 | |
9 | 森岡 正子 | ジョジョ=ビクトール | 山口 | 61.176 | |
10 | 古賀 千尋 | フィノ | 佐賀 | 60.882 | |
11 | 鈴木 麻理奈 | ヴィーガ | 宮城 | 51.823 | |
神村 ひより | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |