10月7日陸上競技少年男子A走幅跳
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月07日 10:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 大空 | 群馬(東農大二高) | 7m56 | +0.9 | |
2 | 田村 湧生 | 愛媛(済美高) | 7m35 | +1.7 | |
3 | 山下 然 | 静岡(浜松西高) | 7m34 | +2.3 |
追い風参考 |
4 | 片山 大地 | 東京(八王子学園八王子高) | 7m32 | +1.3 | |
5 | 前川 鎮秀 | 三重(津商高) | 7m30 | +0.4 | |
6 | 曲山 純平 | 福島(日大東北高) | 7m28 | +1.0 | |
7 | 須藤 広征 | 島根(石見智翠館高) | 7m20 | +0.7 | |
8 | 加藤 想大 | 秋田(秋田高) | 7m16 | -0.4 | |
9 | 児玉 成輝 | 広島(沼田高) | 7m12 | +0.9 | |
10 | 高橋 朝陽 | 宮城(仙台高) | 7m06 | +1.9 | |
11 | 藤家 尚平 | 長崎(長崎北陽台高) | 7m03 | +2.4 |
追い風参考 |
12 | 泉川 歩斗 | 香川(高松北高) | 7m01 | +1.0 | |
13 | 渡邊 耀介 | 千葉(市船橋高) | 6m99 | +1.6 | |
14 | 乾 響王 | 福井(北陸高) | 6m98 | +0.7 | |
15 | 宮田 海翔 | 茨城(水戸桜ノ牧高) | 6m97 | -1.2 | |
16 | 大下 波音 | 山口(宇部鴻城高) | 6m97 | +1.5 | |
16 | 太田 芳栄 | 鹿児島(鹿児島南高) | 6m97 | +2.3 |
追い風参考 |
18 | 中尾 泰思 | 北海道(北海道栄高) | 6m94 | +1.3 | |
19 | 桑原 寧大 | 新潟(三条東高) | 6m90 | +1.0 | |
20 | 吉田 正道 | 兵庫(姫路商高) | 6m90 | +1.8 | |
21 | 薗田 琉維 | 和歌山(和歌山北高) | 6m87 | +0.7 | |
22 | 北原 大雅 | 熊本(熊本工高) | 6m86 | +1.4 | |
23 | 早藤 海音 | 山形(酒田東高) | 6m80 | +0.5 | |
24 | 神 眞翔 | 青森(青森北高) | 6m79 | +0.3 | |
25 | 森部 諒 | 愛知(名城大付高) | 6m78 | 0.0 | |
26 | 元木 涼介 | 京都(洛南高) | 6m76 | +1.6 | |
27 | 大田 丈 | 鳥取(鳥取城北高) | 6m71 | +1.5 | |
28 | 和田 卓英 | 高知(岡豊高) | 6m60 | 0.0 | |
29 | 門田 吉平 | 石川(星稜高) | 6m53 | +0.4 | |
30 | 村田 康成 | 徳島(鳴門高) | 6m45 | +2.2 |
追い風参考 |
新渕 蒼太 | 岩手(花巻東高) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |