10月6日ボウリング少年女子個人
足利スターレーン
10月06日 08:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 希哩 | 群馬 | 656 | |
2 | 森 恵美 | 奈良 | 568 | |
3 | 井崎 寛菜 | 茨城 | 565 | |
4 | 砂川 舞佳 | 沖縄 | 550 | |
5 | 内野 ひかり | 千葉 | 547 | |
6 | 番井 琴音 | 北海道 | 540 | |
7 | 熊田 菜奈海 | 埼玉 | 534 | |
8 | 林 育美 | 愛知 | 524 | |
9 | 我孫子 美葵 | 宮城 | 523 | |
10 | 徳田 有紀 | 静岡 | 523 | |
11 | 坂田 望実 | 奈良 | 523 | |
12 | 近藤 眞桜 | 群馬 | 513 | |
13 | 村上 夢実 | 岡山 | 511 | |
14 | 石橋 怜奈 | 千葉 | 510 | |
15 | 村崎 遥香 | 徳島 | 509 | |
16 | 菅 彩華 | 大分 | 509 | |
17 | 溝田 月輝 | 福岡 | 508 | |
18 | 種瀬 楓華 | 三重 | 505 | |
19 | 戸塚 知菜 | 愛知 | 501 | |
20 | 中尾 香女 | 大分 | 500 | |
21 | 永田 ゆり | 長崎 | 490 | |
22 | 宮國 愛奈 | 沖縄 | 487 | |
23 | 渡邉 葵 | 広島 | 486 | |
24 | 石井 こころ | 埼玉 | 485 | |
25 | 佐藤 杏奈 | 宮城 | 476 | |
26 | 北川 幸希 | 広島 | 475 | |
27 | 石田 万音 | 兵庫 | 474 | |
28 | 中島 佳音 | 長崎 | 472 | |
29 | 野村 美羽 | 石川 | 469 | |
30 | 武藤 遥華 | 福岡 | 467 | |
31 | 古川 綺音 | 静岡 | 466 | |
32 | 新舎 菜々美 | 岡山 | 465 | |
33 | 石塚 愛夏 | 福島 | 463 | |
34 | 中村 結依 | 青森 | 462 | |
35 | 岡部 心咲 | 北海道 | 455 | |
36 | 吉田 美咲 | 石川 | 454 | |
37 | 武藤 美咲 | 徳島 | 454 | |
38 | 椿 心碧 | 茨城 | 452 | |
39 | 遠藤 愛香 | 新潟 | 444 | |
40 | 吉田 夏帆 | 栃木 | 443 | |
41 | 森川 好葉 | 三重 | 443 | |
42 | 鈴木 麻生 | 福島 | 442 | |
43 | 知名 光 | 兵庫 | 440 | |
44 | 須永 栞名 | 栃木 | 439 | |
45 | 奥井 ゆうか | 青森 | 386 | |
46 | 遠藤 妃菜 | 新潟 | 348 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |