
10月6日ボウリング少年男子個人
足利スターレーン
10月06日 08:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田 風海音 | 群馬 | 644 | |
| 2 | 渡邉 楓 | 茨城 | 627 | |
| 3 | 紺谷 涼太 | 北海道 | 620 | |
| 4 | 熊 凌汰 | 福岡 | 617 | |
| 5 | 松本 拓也 | 宮城 | 615 | |
| 6 | 星合 一希 | 徳島 | 606 | |
| 7 | 座波 政斗 | 沖縄 | 593 | |
| 8 | 孫榮晙 | 東京 | 592 | |
| 9 | 奥田 悠介 | 山口 | 590 | |
| 10 | 増田 優希 | 愛知 | 584 | |
| 11 | 内藤 広人 | 静岡 | 578 | |
| 12 | 河内 唯斗 | 石川 | 578 | |
| 13 | 安村 響 | 石川 | 573 | |
| 14 | 石橋 利一 | 兵庫 | 566 | |
| 15 | 宮本 拓実 | 茨城 | 560 | |
| 16 | 佐藤 滉介 | 千葉 | 559 | |
| 17 | 御手洗 彰彦 | 愛媛 | 558 | |
| 18 | 人見 皇己 | 栃木 | 555 | |
| 19 | 菅原 奏 | 岩手 | 553 | |
| 20 | 金子 雄斗 | 千葉 | 550 | |
| 21 | 久米 一寧 | 京都 | 549 | |
| 22 | 岡田 有翔 | 愛知 | 548 | |
| 23 | 河端 星樹 | 愛媛 | 544 | |
| 24 | 立花 尚貴 | 兵庫 | 541 | |
| 25 | 日下部 将矢 | 山形 | 534 | |
| 26 | 砂長 空 | 群馬 | 530 | |
| 27 | 岩本 征也 | 大分 | 522 | |
| 28 | 錦織 秀 | 岡山 | 522 | |
| 29 | 橋本 旺典 | 北海道 | 520 | |
| 30 | 市村 飛陽 | 栃木 | 511 | |
| 31 | 下地 良尚 | 沖縄 | 511 | |
| 32 | 佐々木 士門 | 東京 | 509 | |
| 33 | 横地 優輝 | 静岡 | 507 | |
| 34 | 長尾 脩甫 | 福岡 | 506 | |
| 35 | 熊澤 かうり | 宮城 | 506 | |
| 36 | 木本 康太 | 熊本 | 495 | |
| 37 | 池田 葵 | 京都 | 494 | |
| 38 | 服部 寛大 | 岐阜 | 492 | |
| 39 | 荒沢 頼人 | 山形 | 484 | |
| 40 | 合津 和斗 | 岩手 | 481 | |
| 41 | 神田 伶葵那 | 長野 | 481 | |
| 42 | 伊達 猛人 | 徳島 | 478 | |
| 43 | 紀伊 達哉 | 岡山 | 475 | |
| 44 | 小林 和真 | 長野 | 463 | |
| 45 | 中村 拓海 | 岐阜 | 459 | |
| 46 | 田中 隆一朗 | 山口 | 455 | |
| 47 | 首藤 陸斗 | 大分 | 433 | |
| 48 | 本田 陽士 | 熊本 | 406 | 
同記録異順位は規程による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 
                                令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火)  | 
                        
| 競技記録結果について | 
                                
  | 
                        
| 検索項目について | 
                                
  | 
                        
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |