10月6日馬術成年男子馬場馬術
得点率
地方競馬教養センター
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 伸伍 | ジェシージェームス | 北海道 | 70.441 | |
2 | 増元 拓巳 | ドンアンジェロ | 千葉 | 68.971 | |
3 | 鈴木 直人 | ファーストオリバー | 栃木 | 68.382 | |
4 | 永見 一平 | レディートゥーダンス | 長野 | 67.500 | |
5 | 内田 雄一 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 66.529 | |
6 | 人見 尚樹 | ソマレッロ | 静岡 | 65.735 | |
7 | 原田 喜市 | ディエゴ | 岡山 | 64.588 | |
8 | 池添 学 | エジソン | 滋賀 | 64.500 | |
9 | 杉本 隆雄 | バルデュ・ドラゴン | 福島 | 64.471 | |
10 | 齊藤 圭介 | ウィルソン | 茨城 | 64.294 | |
11 | 加藤 寿幸 | オテロ | 福岡 | 62.941 | |
12 | 藤原 健 | ユリシス | 秋田 | 62.794 | |
13 | 上村 利幸 | デミーロ | 鹿児島 | 62.029 | |
14 | 松宮 淳一 | ショコラ・クラシック | 高知 | 57.588 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |