9月15日飛込成年女子飛板飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月15日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三上 紗也可 | 鳥取(日体大) | 377.85 | |
2 | 榎本 遼香 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 320.00 | |
3 | 近藤 花菜 | 群馬(共愛学園前橋国際大) | 302.40 | |
4 | 金戸 凜 | 東京(日大) | 287.90 | |
5 | 馬淵 優佳 | 兵庫(ミキハウス) | 285.60 | |
6 | 山崎 佳蓮 | 高知(高知工科大) | 263.60 | |
7 | 大窪 博佳 | 茨城(昭和女大) | 257.10 | |
8 | 森岡 さくら | 徳島(四国大) | 246.65 | |
9 | 森淵 茉莉愛 | 広島(広島日野自動車) | 240.30 | |
10 | 若林 佑希子 | 愛知(日体大) | 231.25 | |
11 | 戸田 萌々香 | 山形(仙台大) | 219.90 | |
12 | 藤原 ゆりの | 京都(京都ダイビングク) | 210.85 | |
13 | 長谷山 奈優 | 埼玉(日女体大) | 197.55 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |