9月15日飛込成年男子高飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月15日 13:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 西田 玲雄 | 大阪(近大) | 446.40 | |
2 | 金戸 快 | 東京(日大) | 439.70 | |
3 | 須山 晴貴 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 405.70 | |
4 | 伊藤 洸輝 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) | 404.80 | |
5 | 大久保 柊 | 茨城(昭和化学工業) | 389.45 | |
6 | 村上 和基 | 三重(三重県スポーツ協会) | 383.85 | |
7 | 萩田 拓馬 | 静岡(静岡ビル保善) | 358.10 | |
8 | 吉澤 有馬 | 広島(福山プラザホテル) | 310.50 | |
9 | 坂之上 卓 | 鹿児島(ラサール職) | 302.55 | |
10 | 中 秀太郎 | 石川(小松ダイビングク) | 300.35 | |
11 | 荒木 宥図 | 新潟(日本水泳振興会) | 296.80 | |
12 | 坂田 麗鳳 | 富山(日体大) | 280.90 | |
13 | 片岡 龍之介 | 愛知(中京大) | 257.60 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |