9月14日飛込少年女子飛板飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月14日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂田 丹寧 | 茨城(常総学院高) | 248.55 | |
2 | 佐々木 音華 | 鳥取(米子東高) | 247.45 | |
3 | 山口 歩夏 | 三重(稲生高) | 232.60 | |
4 | 望月 来華 | 大分(別府翔青高) | 229.30 | |
5 | 嶋崎 菜乃 | 高知(土佐塾高) | 229.05 | |
6 | 乗松 飛羽 | 群馬(高崎健康福祉大高崎高) | 223.10 | |
7 | 関口 麻耶 | 埼玉(川口市立高) | 217.05 | |
8 | 高桑 沙希 | 富山(高岡南高) | 215.75 | |
9 | 関野 思衣 | 栃木(宇都宮南高) | 215.70 | |
10 | 松田 心杏 | 石川(石川工高) | 207.40 | |
11 | 猿田 百穂美 | 神奈川(横浜隼人高) | 199.85 | |
12 | 口脇 釉美 | 福岡(東海大福岡高) | 195.50 | |
13 | 青山 由唯加 | 静岡(浜松学院高) | 190.10 | |
14 | 伊藤 和奏 | 京都(京都明徳高) | 183.95 | |
15 | 西川 炎歩 | 福島(日大東北高) | 168.60 | |
16 | 難波 桃香 | 岡山(清心女高) | 159.05 | |
17 | 黒川 菜々実 | 大阪(関大第一高) | 151.65 | |
18 | 三島 友莉恵 | 広島(福山誠之館高) | 146.80 | |
19 | 津覇 すみれ | 沖縄(首里高) | 146.75 | |
20 | 八ツ本 梨乃 | 奈良(天理高) | 145.55 | |
21 | 平澤 杏里彩 | 新潟(長岡大手高) | 133.50 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |