9月14日飛込少年男子高飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月14日 13:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉井 陸斗 | 兵庫(須磨学園高) | 573.55 | |
2 | 二羽 倖駕 | 石川(小松大谷高) | 362.90 | |
3 | 柴 大翔 | 茨城(土浦一高) | 339.55 | |
4 | 瓶子 礼智 | 高知(高知商高) | 334.55 | |
5 | 藤田 優 | 新潟(新潟高) | 332.40 | |
6 | 池辺 寛人 | 大分(別府翔青高) | 328.80 | |
7 | 柳沼 凌士 | 静岡(浜松開誠館高) | 294.85 | |
8 | 片岡 三亮 | 愛知(飛島学園) | 277.95 | |
9 | 北野 大和 | 鳥取(溝口中) | 257.00 | |
10 | 池島 鳴海 | 鹿児島(鹿児島情報高) | 254.30 | |
11 | 梶原 朝陽 | 福岡(筑紫台高) | 239.10 | |
12 | 小関 樹 | 山形(米沢工高) | 220.25 | |
13 | 坂田 力毅 | 富山(志貴野中) | 201.30 | |
14 | 山本 瑛士 | 福島(会津若松ザベリオ学園高) | 184.10 | |
神田 新 | 佐賀(佐賀学園高) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |