9月14日飛込成年男子飛板飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月14日 15:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 須山 晴貴 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 451.80 | |
2 | 荒木 宥図 | 新潟(日本水泳振興会) | 446.80 | |
3 | 伊藤 洸輝 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) | 401.25 | |
4 | 中 秀太郎 | 石川(小松ダイビングク) | 384.15 | |
5 | 西田 玲雄 | 大阪(近大) | 383.40 | |
6 | 金戸 快 | 東京(日大) | 382.35 | |
7 | 山田 周汰 | 静岡(筑波大) | 364.60 | |
8 | 片岡 龍之介 | 愛知(中京大) | 345.15 | |
9 | 村上 和基 | 三重(三重県スポーツ協会) | 340.50 | |
10 | 長谷川 英治 | 長野(北部高教) | 336.70 | |
11 | 吉澤 有馬 | 広島(福山プラザホテル) | 330.25 | |
12 | 佐々木 康平 | 宮城(MPandC) | 328.35 | |
13 | 大久保 柊 | 茨城(昭和化学工業) | 328.20 | |
14 | 難波 優太 | 岡山(日体大) | 325.45 | |
15 | 坂田 麗鳳 | 富山(日体大) | 324.20 | |
16 | 高見 青葉 | 島根(福山平成大) | 306.85 | |
17 | 西川 友章 | 福島(郡山商高教) | 270.45 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |