9月13日飛込少年男子飛板飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月13日 13:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊熊 扇李 | 兵庫(相生学院高) | 390.35 | |
2 | 二羽 倖駕 | 石川(小松大谷高) | 372.15 | |
3 | 柴 大翔 | 茨城(土浦一高) | 338.10 | |
4 | 片岡 三亮 | 愛知(飛島学園) | 320.55 | |
5 | 池辺 寛人 | 大分(別府翔青高) | 311.80 | |
6 | 藤田 優 | 新潟(新潟高) | 303.05 | |
7 | 千賀 望紀斗 | 三重(四日市工高) | 275.90 | |
8 | 小関 樹 | 山形(米沢工高) | 268.75 | |
9 | 瓶子 礼智 | 高知(高知商高) | 258.50 | |
10 | 坂田 力毅 | 富山(志貴野中) | 250.95 | |
11 | 池島 鳴海 | 鹿児島(鹿児島情報高) | 229.20 | |
12 | 北野 大和 | 鳥取(溝口中) | 222.60 | |
13 | 柳沼 凌士 | 静岡(浜松開誠館高) | 202.25 | |
14 | 飯山 幹太 | 広島(神辺高) | 194.20 | |
15 | 山本 瑛士 | 福島(会津若松ザベリオ学園高) | 175.50 | |
16 | 梶原 朝陽 | 福岡(筑紫台高) | 159.85 | |
神田 新 | 佐賀(佐賀学園高) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |