9月13日飛込成年女子高飛込
日環アリーナ栃木屋内水泳場(栃木県総合運動公園屋内水泳場)
09月13日 15:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 板橋 美波 | 滋賀(滋賀県スポーツ協会) | 398.60 | |
2 | 荒井 祭里 | 兵庫(武庫川女大) | 385.15 | |
3 | 金戸 凜 | 東京(日大) | 368.45 | |
4 | 榎本 遼香 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 352.50 | |
5 | 山崎 佳蓮 | 高知(高知工科大) | 261.40 | |
6 | 安田 舞 | 鳥取(日体大) | 259.10 | |
7 | 近藤 花菜 | 群馬(共愛学園前橋国際大) | 258.85 | |
8 | 若林 佑希子 | 愛知(日体大) | 257.50 | |
9 | 森淵 茉莉愛 | 広島(広島日野自動車) | 226.60 | |
10 | 島雄 智佳子 | 鹿児島(鹿児島大付小教) | 212.65 | |
11 | 藤原 ゆりの | 京都(京都ダイビングク) | 203.60 | |
12 | 戸田 萌々香 | 山形(仙台大) | 200.25 | |
13 | 長谷山 奈優 | 埼玉(日女体大) | 194.60 | |
14 | 大窪 博佳 | 茨城(昭和女大) | 183.55 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |