
神奈川 体操競技
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:15
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 湘南工大付(神奈川) |
木村 湯田 草間 松下 |
ゆか /
37.900 あん馬 / 31.350 つり輪 / 34.400 跳馬 / 37.750 平行棒 / 34.950 鉄棒 / 34.050 |
210.400 |
清風は2年連続19度目の優勝
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) |
ゆか /
13.650
あん馬 / 12.500 つり輪 / 12.650 跳馬 / 13.100 平行棒 / 10.700 鉄棒 / 11.100 |
73.700 | |
| 40 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) |
ゆか /
12.600
あん馬 / 12.150 つり輪 / 12.050 跳馬 / 13.350 平行棒 / 11.750 鉄棒 / 10.850 |
72.750 | |
| 59 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
12.300
あん馬 / 11.300 つり輪 / 11.400 跳馬 / 12.400 平行棒 / 11.300 鉄棒 / 12.250 |
70.950 | |
| 67 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
13.200
あん馬 / 9.900 つり輪 / 11.800 跳馬 / 12.200 平行棒 / 11.400 鉄棒 / 11.150 |
69.650 | |
| 74 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
12.400
あん馬 / 9.200 つり輪 / 10.150 跳馬 / 13.150 平行棒 / 12.050 鉄棒 / 10.650 |
67.600 | |
| 75 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
12.200
あん馬 / 10.150 つり輪 / 11.200 跳馬 / 12.100 平行棒 / 11.500 鉄棒 / 10.000 |
67.150 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:15
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 13.650 | |
| 18 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 13.200 | |
| 40 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 12.600 | |
| 51 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 12.400 | |
| 57 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 12.300 | |
| 60 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 12.200 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 12.500 | |
| 35 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 12.150 | |
| 57 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 11.300 | |
| 75 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 10.150 | |
| 76 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 9.900 | |
| 82 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 9.200 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 12.650 | |
| 37 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 12.050 | |
| 45 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 11.800 | |
| 64 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 11.400 | |
| 71 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 11.200 | |
| 84 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 10.150 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 13.350 | |
| 33 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 13.150 | |
| 38 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 13.100 | |
| 59 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 12.400 | |
| 68 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 12.200 | |
| 73 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 12.100 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 12.050 | |
| 59 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 11.750 | |
| 62 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 11.500 | |
| 64 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 11.400 | |
| 68 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 11.300 | |
| 79 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 10.700 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 湯田 陽仁 | 湘南工大付(神奈川) | 12.250 | |
| 61 | 木村 光晴 | 湘南工大付(神奈川) | 11.150 | |
| 63 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 11.100 | |
| 72 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 10.850 | |
| 76 | 草間 星南 | 湘南工大付(神奈川) | 10.650 | |
| 82 | 松下 来晟 | 湘南工大付(神奈川) | 10.000 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:00
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 星槎国際横浜(神奈川) |
山口 遠藤 戸張 |
跳馬 /
40.500 段違い平行棒 / 39.200 平均台 / 38.000 ゆか / 39.550 |
157.250 |
相愛は初優勝
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
13.850
段違い平行棒 / 13.700 平均台 / 12.850 ゆか / 14.050 |
54.450 | |
| 7 | 戸張 莉花 | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
13.700
段違い平行棒 / 13.550 平均台 / 13.550 ゆか / 13.300 |
54.100 | |
| 32 | 白倉 楓花 | 桐蔭学園(神奈川) |
跳馬 /
13.150
段違い平行棒 / 11.600 平均台 / 12.200 ゆか / 12.150 |
49.100 | |
| 36 | 富田 心蘭 | 星槎国際湘南(神奈川) |
跳馬 /
13.100
段違い平行棒 / 11.000 平均台 / 12.050 ゆか / 12.550 |
48.700 | |
| 36 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
12.950
段違い平行棒 / 11.950 平均台 / 11.600 ゆか / 12.200 |
48.700 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.850 | |
| 9 | 戸張 莉花 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.700 | |
| 26 | 白倉 楓花 | 桐蔭学園(神奈川) | 13.150 | |
| 34 | 富田 心蘭 | 星槎国際湘南(神奈川) | 13.100 | |
| 44 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 12.950 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.700 | |
| 7 | 戸張 莉花 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.550 | |
| 36 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 11.950 | |
| 47 | 白倉 楓花 | 桐蔭学園(神奈川) | 11.600 | |
| 56 | 富田 心蘭 | 星槎国際湘南(神奈川) | 11.000 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 戸張 莉花 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.550 | |
| 12 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 12.850 | |
| 25 | 白倉 楓花 | 桐蔭学園(神奈川) | 12.200 | |
| 31 | 富田 心蘭 | 星槎国際湘南(神奈川) | 12.050 | |
| 46 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 11.600 |
グリーンアリーナ神戸
08月02日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 14.050 | |
| 10 | 戸張 莉花 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.300 | |
| 28 | 富田 心蘭 | 星槎国際湘南(神奈川) | 12.550 | |
| 42 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 12.200 | |
| 44 | 白倉 楓花 | 桐蔭学園(神奈川) | 12.150 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和8年7月22日(水)~8月21日(金) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については各開催地実行委員会にお問い合わせください(大会公式ホームページトップページに掲載)。 本大会では記録センターの設置はありません。 |