神奈川 体操競技
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日 09:15
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 湘南工大付(神奈川) |
棚池 榊原 佐藤 三春 |
ゆか /
37.700 あん馬 / 30.800 つり輪 / 34.850 跳馬 / 38.700 平行棒 / 35.050 鉄棒 / 34.250 |
211.350 |
清風は4年ぶり18度目の優勝
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日 09:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) |
ゆか /
13.200
あん馬 / 11.650 つり輪 / 12.600 跳馬 / 13.300 平行棒 / 12.750 鉄棒 / 11.100 |
74.600 | |
59 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
12.250
あん馬 / 9.900 つり輪 / 11.400 跳馬 / 13.050 平行棒 / 12.000 鉄棒 / 12.050 |
70.650 | |
70 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
12.650
あん馬 / 10.100 つり輪 / 11.400 跳馬 / 10.800 平行棒 / 12.250 鉄棒 / 11.200 |
68.400 | |
79 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
12.800
あん馬 / 9.600 つり輪 / 10.650 跳馬 / 12.750 平行棒 / 9.900 鉄棒 / 11.000 |
66.700 | |
81 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) |
ゆか /
9.900
あん馬 / 10.800 つり輪 / 12.050 跳馬 / 12.900 平行棒 / 10.800 鉄棒 / 9.750 |
66.200 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
17 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 13.200 | |
41 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 12.800 | |
49 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 12.650 | |
63 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 12.250 | |
84 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 9.900 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
47 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 11.650 | |
67 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 10.800 | |
74 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 10.100 | |
78 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 9.900 | |
82 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 9.600 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 12.600 | |
26 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 12.050 | |
56 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 11.400 | |
56 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 11.400 | |
78 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 10.650 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
25 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 13.300 | |
40 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 13.050 | |
43 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 12.900 | |
51 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 12.750 | |
85 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 10.800 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 12.750 | |
42 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 12.250 | |
52 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 12.000 | |
56 | 榎本 航太 | 慶応(神奈川) | 11.900 | |
76 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 10.800 | |
83 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 9.900 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
34 | 棚池 空良 | 湘南工大付(神奈川) | 12.050 | |
64 | 榊原 蒼翔 | 湘南工大付(神奈川) | 11.200 | |
67 | 毛利 智仁 | 鶴見(神奈川) | 11.100 | |
72 | 三春 大和 | 湘南工大付(神奈川) | 11.000 | |
85 | 佐藤 広太朗 | 湘南工大付(神奈川) | 9.750 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日 09:00
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 星槎国際横浜(神奈川) |
小栗 後藤 山口 遠藤 |
跳馬 /
40.250 段違い平行棒 / 40.650 平均台 / 39.950 ゆか / 40.050 |
160.900 |
鯖江は3年ぶり2度目の優勝
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
13.550
段違い平行棒 / 14.200 平均台 / 13.900 ゆか / 13.850 |
55.500 | |
8 | 紺田 希香 | 白鵬女(神奈川) |
跳馬 /
13.950
段違い平行棒 / 13.400 平均台 / 13.950 ゆか / 11.850 |
53.150 | |
10 | 小栗 穂香 | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
13.050
段違い平行棒 / 13.250 平均台 / 13.100 ゆか / 13.150 |
52.550 | |
22 | 後藤 瑚乃夏 | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
13.300
段違い平行棒 / 13.200 平均台 / 11.500 ゆか / 13.050 |
51.050 | |
25 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) |
跳馬 /
13.400
段違い平行棒 / 11.800 平均台 / 12.950 ゆか / 12.750 |
50.900 | |
43 | 藤谷 友梨奈 | 白鵬女(神奈川) |
跳馬 /
13.350
段違い平行棒 / 10.700 平均台 / 12.550 ゆか / 12.550 |
49.150 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 紺田 希香 | 白鵬女(神奈川) | 13.950 | |
8 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.550 | |
13 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.400 | |
15 | 藤谷 友梨奈 | 白鵬女(神奈川) | 13.350 | |
18 | 後藤 瑚乃夏 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.300 | |
38 | 小栗 穂香 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.050 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 14.200 | |
11 | 紺田 希香 | 白鵬女(神奈川) | 13.400 | |
12 | 小栗 穂香 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.250 | |
13 | 後藤 瑚乃夏 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.200 | |
51 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 11.800 | |
68 | 藤谷 友梨奈 | 白鵬女(神奈川) | 10.700 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 紺田 希香 | 白鵬女(神奈川) | 13.950 | |
3 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.900 | |
16 | 小栗 穂香 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.100 | |
20 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 12.950 | |
31 | 藤谷 友梨奈 | 白鵬女(神奈川) | 12.550 | |
62 | 後藤 瑚乃夏 | 星槎国際横浜(神奈川) | 11.500 |
島根県立体育館(竹本正男アリーナ)
08月05日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 幸空 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.850 | |
11 | 小栗 穂香 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.150 | |
14 | 後藤 瑚乃夏 | 星槎国際横浜(神奈川) | 13.050 | |
21 | 遠藤 さくら | 星槎国際横浜(神奈川) | 12.750 | |
26 | 藤谷 友梨奈 | 白鵬女(神奈川) | 12.550 | |
53 | 紺田 希香 | 白鵬女(神奈川) | 11.850 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和7年7月23日(水)~8月20日(水) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 令和7年7月23日(水)〜8月20日(水) 9:00~17:00 TEL 082-247-0190 |