
競泳 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 武蔵野(東京) | 69 | |
| 湘南工大付(神奈川) | 61 | |
| 武南(埼玉) | 57 | |
| 豊川(愛知) | 53 | |
| 日大藤沢(神奈川) | 47 | |
| 淑徳巣鴨(東京) | 47 | |
| 関大北陽(大阪) | 38 | |
| 四條畷学園(大阪) | 27 |
順位の発表はなし
第2日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 豊川(愛知) | 94 | |
| 武蔵野(東京) | 93 | |
| 日大藤沢(神奈川) | 80 | |
| 湘南工大付(神奈川) | 76 | |
| 四條畷学園(大阪) | 65 | |
| 武南(埼玉) | 57 | |
| 関大北陽(大阪) | 51 | |
| 淑徳巣鴨(東京) | 47 |
順位の発表はなし
第3日までの学校対抗得点
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 豊川(愛知) | 151.5 | |
| 武蔵野(東京) | 146.5 | |
| 日大藤沢(神奈川) | 141 | |
| 湘南工大付(神奈川) | 124.5 | |
| 四條畷学園(大阪) | 112 | |
| 武南(埼玉) | 106 | |
| 関大北陽(大阪) | 77 | |
| 淑徳巣鴨(東京) | 68 |
順位の発表はなし
学校対抗最終成績
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 豊川(愛知) | 218.5 |
| 2 | 日大藤沢(神奈川) | 194 |
| 3 | 武蔵野(東京) | 158.5 |
| 4 | 湘南工大付(神奈川) | 153.5 |
| 5 | 武南(埼玉) | 149 |
| 6 | 四條畷学園(大阪) | 144 |
| 7 | 関大北陽(大阪) | 112 |
| 8 | 淑徳巣鴨(東京) | 98 |
豊川は3年ぶり5度目の優勝

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
| 開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |