競泳 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
豊川(愛知) | 80 | |
日大豊山(東京) | 54 | |
慶応(神奈川) | 49 | |
四條畷学園(大阪) | 49 | |
中京大中京(愛知) | 41 | |
桃山学院(大阪) | 28 | |
武南(埼玉) | 27 | |
春日部共栄(埼玉) | 26 |
順位の発表はなし
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
豊川(愛知) | 125 | |
日大豊山(東京) | 78 | |
中京大中京(愛知) | 72 | |
慶応(神奈川) | 69 | |
四條畷学園(大阪) | 66 | |
春日部共栄(埼玉) | 62 | |
関大北陽(大阪) | 47.5 | |
桃山学院(大阪) | 46.5 |
順位の発表はなし
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
豊川(愛知) | 181 | |
日大豊山(東京) | 148 | |
中京大中京(愛知) | 129 | |
春日部共栄(埼玉) | 118 | |
四條畷学園(大阪) | 90 | |
慶応(神奈川) | 89.5 | |
桃山学院(大阪) | 73.5 | |
武南(埼玉) | 66 |
順位の発表はなし
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 豊川(愛知) | 266 |
2 | 中京大中京(愛知) | 177 |
3 | 日大豊山(東京) | 176 |
4 | 春日部共栄(埼玉) | 144 |
5 | 四條畷学園(大阪) | 112 |
6 | 桃山学院(大阪) | 112 |
7 | 慶応(神奈川) | 104.5 |
8 | 関大北陽(大阪) | 92.5 |
5、6位は規定による
豊川は8年ぶり6度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |