7月31日陸上競技男子三段跳
東平尾公園博多の森陸上競技場
07月31日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中崎 櫂斗 | 清風(大阪) | 15m20 | -0.1 |
決勝へ |
2 | 水内 琉偉 | 日根野(大阪) | 15m17 | -1.0 |
決勝へ |
3 | 結城 匠輝 | 福岡第一(福岡) | 15m01 | +4.2 |
決勝へ 追い風参考 |
4 | 木戸 瑛大 | 越谷南(埼玉) | 14m90 | -1.9 |
決勝へ |
5 | 田伏 兜真 | 市船橋(千葉) | 14m83 | +0.9 |
決勝へ |
6 | 大森 恵偉音 | 福岡第一(福岡) | 14m78 | -0.8 |
決勝へ |
7 | 大森 悠斗 | 旭川志峯(北海道) | 14m76 | +0.2 |
決勝へ |
8 | 安楽 智輝 | 諫早(長崎) | 14m74 | +0.1 |
決勝へ |
9 | 宮坂 玲皇 | 岩倉(東京) | 14m68 | +0.6 | |
10 | 西村 快斗 | 四條畷学園(大阪) | 14m51 | -1.8 | |
11 | 野崎 遥音 | 延岡(宮崎) | 14m43 | +0.9 | |
12 | 吉田 智 | 就実(岡山) | 14m27 | -0.1 | |
13 | 相星 周汰 | 広島皆実(広島) | 14m23 | -1.6 | |
14 | 黒田 陸斗 | 岡山操山(岡山) | 14m22 | -0.6 | |
15 | 松本 明士 | 諫早(長崎) | 14m19 | +1.3 | |
16 | グェンディン フー | 浜松西(静岡) | 14m09 | +1.3 | |
17 | 宿村 悠人 | 桐生第一(群馬) | 13m98 | -0.3 | |
18 | 榊原 真央 | 浜松商(静岡) | 13m98 | +1.4 | |
19 | 清家 悠大 | 南宇和(愛媛) | 13m89 | +1.3 | |
20 | 亀谷 彪斗 | 函館工(北海道) | 13m82 | +1.4 | |
21 | 楢原 空 | 桐生商(群馬) | 13m81 | +1.2 | |
22 | 内藤 悠 | 緑(愛知) | 13m76 | +1.4 | |
23 | 山下 紘輝 | 鳥取城北(鳥取) | 13m72 | -0.5 | |
24 | 池田 修翔 | 大宮北(埼玉) | 13m66 | +3.1 |
追い風参考 |
25 | 野上 源道 | 下山学園(青森) | 13m66 | -1.5 | |
26 | 大島 颯 | 帝京長岡(新潟) | 13m57 | -0.1 | |
27 | 北林 修忠 | 北広島(北海道) | 13m37 | -1.8 | |
28 | 小松 翔 | 帝京安積(福島) | 13m35 | +0.6 | |
29 | 早瀬 翔 | 松陽(鹿児島) | 13m13 | -0.7 | |
後藤 大輔 | 北海道栄(北海道) |
記録なし |
|||
村田 陽音 | 近大高専(三重) |
記録なし |
|||
兼本 広士郎 | 普天間(沖縄) |
欠場 |
|||
稲垣 公生 | 金沢龍谷(石川) |
欠場 |
東平尾公園博多の森陸上競技場
07月31日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大神田 秀人 | 足立新田(東京) | 15m09 | -0.3 |
決勝へ |
2 | 井上 敏志 | 玉野光南(岡山) | 14m87 | +0.1 |
決勝へ |
3 | 磯山 福太郎 | 西宮東(兵庫) | 14m83 | +0.4 |
決勝へ |
4 | 大塚 公紀 | 摂津(大阪) | 14m80 | +0.2 |
決勝へ |
5 | 羽咋 遼人 | 法政二(神奈川) | 14m74 | +2.6 |
決勝へ 追い風参考 |
6 | 丹野 正知 | 盛岡一(岩手) | 14m67 | +0.1 | |
7 | 松本 一馬 | 諫早農(長崎) | 14m57 | +0.4 | |
8 | 渡部 京志 | 松山北(愛媛) | 14m53 | -0.7 | |
9 | 賀永 璃王 | 鳴門渦潮(徳島) | 14m50 | +0.1 | |
10 | 佐藤 謙臣 | 古川(宮城) | 14m42 | +0.7 | |
11 | 吉野 倫五 | 洛北(京都) | 14m37 | +0.5 | |
12 | 青木 琉希弥 | 成田(千葉) | 14m36 | +0.5 | |
13 | 岩堀 純大 | 九州産(福岡) | 14m23 | +1.0 | |
14 | 宮崎 悠真 | 十日町(新潟) | 14m18 | -0.8 | |
15 | 小山 快晴 | 高田(新潟) | 14m07 | +1.7 | |
16 | 柳沢 響喜 | 法政二(神奈川) | 14m06 | -0.6 | |
17 | 加藤 逞 | 四国学院大香川西(香川) | 14m03 | +0.1 | |
18 | 有薗 優乃介 | 宮崎工(宮崎) | 13m94 | +1.4 | |
19 | 押山 隼太朗 | 小山西(栃木) | 13m91 | -0.4 | |
20 | 玉木 来輝 | 境(鳥取) | 13m90 | +0.5 | |
21 | 高島 玄多 | 鯖江(福井) | 13m84 | +0.6 | |
22 | 木田 恭輔 | 高松北(香川) | 13m75 | +1.4 | |
23 | 横山 達志 | 山形中央(山形) | 13m72 | -0.4 | |
24 | 菅原 充晃 | 釧路北陽(北海道) | 13m70 | +0.6 | |
25 | 木浦 覇琥 | 鹿児島南(鹿児島) | 13m68 | +1.8 | |
26 | 小山田 祐 | 恵庭南(北海道) | 13m68 | +0.9 | |
27 | 宮本 喬輔 | 松山東(愛媛) | 13m66 | +0.7 | |
28 | 与儀 実頼 | 中部商(沖縄) | 13m61 | -1.5 | |
29 | 鈴木 陸史 | 藤島(福井) | 13m57 | +0.5 | |
30 | 阿部 裕太 | 水戸桜ノ牧(茨城) | 13m21 | +4.1 |
追い風参考 |
太田 星 | 日大三島(静岡) |
記録なし |
|||
中村 光希 | 名城大付(愛知) |
記録なし |
|||
土屋 拓人 | 聖和学園(宮城) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |