陸上競技 女子やり投
東平尾公園博多の森陸上競技場
07月31日 17:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 福永 実由 | 朝倉(福岡) | 48m03 | |
2 | 松山 亜緒 | 宇治山田商(三重) | 47m92 | |
3 | 谷 飛香里 | 白鴎大足利(栃木) | 47m67 | |
4 | 近藤 優奈 | 就実(岡山) | 47m55 | |
5 | 平岩 里彩 | 至学館(愛知) | 46m92 | |
6 | 吉田 さくら | 相模原弥栄(神奈川) | 45m95 | |
7 | 相馬 夏好 | 北見藤(北海道) | 44m52 | |
8 | 田中 麻央 | 比治山女(広島) | 43m54 | |
9 | 佐藤 和奏 | 花咲徳栄(埼玉) | 43m33 | |
10 | 万徳 倖帆 | 開志国際(新潟) | 42m36 | |
11 | 鈴木 彩夏 | 大体大浪商(大阪) | 42m02 | |
12 | 小館 なみえ | 樹徳(群馬) | 40m37 |
東平尾公園博多の森陸上競技場
07月31日 10:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松山 亜緒 | 宇治山田商(三重) | 49m24 |
決勝へ |
2 | 福永 実由 | 朝倉(福岡) | 46m41 |
決勝へ |
3 | 小館 なみえ | 樹徳(群馬) | 46m32 |
決勝へ |
4 | 万徳 倖帆 | 開志国際(新潟) | 44m82 |
決勝へ |
5 | 吉田 さくら | 相模原弥栄(神奈川) | 44m75 |
決勝へ |
6 | 佐藤 和奏 | 花咲徳栄(埼玉) | 44m16 |
決勝へ |
7 | 浜崎 せな | 金沢(石川) | 43m27 | |
8 | 近村 陽香 | 近大福岡(福岡) | 43m20 | |
9 | 黒川 愛星 | 添上(奈良) | 42m82 | |
10 | 平野 寧々 | 開志国際(新潟) | 42m58 | |
11 | 日置 怜那 | 岐阜高専(岐阜) | 42m01 | |
12 | 荒井 美海 | 開志国際(新潟) | 41m97 | |
13 | 田村 優羽 | 常呂(北海道) | 41m77 | |
14 | 鈴木 和咲 | 弘前実(青森) | 41m25 | |
15 | 鋤崎 希歩 | 倉吉東(鳥取) | 41m24 | |
16 | 川辺 弥生 | 宮崎北(宮崎) | 40m84 | |
17 | 松永 成美 | 早大本庄(埼玉) | 40m77 | |
18 | 鈴木 ひより | 山形西(山形) | 40m69 | |
19 | 宮下 璃子 | 鹿児島女(鹿児島) | 40m63 | |
20 | 田中 結衣 | 富山北部(富山) | 40m51 | |
21 | 川添 恵里 | 舟入(広島) | 40m43 | |
22 | 根間 結花 | 那覇西(沖縄) | 40m04 | |
23 | 野地 菜那 | 福島明成(福島) | 39m93 | |
24 | 塙 泉吹 | 祇園北(広島) | 39m44 | |
25 | 玉池 杏菜 | 福岡大若葉(福岡) | 39m16 | |
26 | 三井 陽里 | 山梨学院(山梨) | 38m88 | |
27 | 田本 真鈴 | 中部商(沖縄) | 38m60 | |
28 | 森 わかな | 岐阜高専(岐阜) | 38m41 | |
29 | 中田 紗都 | 高知国際(高知) | 37m64 | |
30 | 山戸 風音 | 聖カタリナ学園(愛媛) | 37m09 | |
31 | ドロバット さほ | 明石西(兵庫) | 37m06 | |
田村 早紀 | 四国学院大香川西(香川) |
記録なし |
||
笹本 葵心 | 宇和島東(愛媛) |
記録なし |
通過記録46m00到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
東平尾公園博多の森陸上競技場
07月31日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤 優奈 | 就実(岡山) | 45m78 |
決勝へ |
2 | 平岩 里彩 | 至学館(愛知) | 44m95 |
決勝へ |
3 | 谷 飛香里 | 白鴎大足利(栃木) | 44m84 |
決勝へ |
4 | 鈴木 彩夏 | 大体大浪商(大阪) | 44m02 |
決勝へ |
5 | 相馬 夏好 | 北見藤(北海道) | 44m01 |
決勝へ |
6 | 田中 麻央 | 比治山女(広島) | 43m94 |
決勝へ |
7 | 真島 美空 | 中村学園女(福岡) | 43m07 | |
8 | 成川 香帆 | 中村学園女(福岡) | 42m78 | |
9 | 小南 柚香 | 北嵯峨(京都) | 42m71 | |
10 | 後藤 千里 | 多摩(神奈川) | 42m59 | |
11 | 浅賀 清美 | 流山南(千葉) | 42m06 | |
12 | 長井 花音 | 川口市立(埼玉) | 42m02 | |
13 | 金谷 美由姫 | 北陸(福井) | 41m71 | |
14 | 坂井 杏月 | 松山西中教校(愛媛) | 40m98 | |
15 | 久田 心美 | 幕別清陵(北海道) | 40m98 | |
16 | 遠藤 楓果 | 福島商(福島) | 40m87 | |
17 | 岩達 結希乃 | 磯辺(千葉) | 40m85 | |
18 | 大山 姫海 | 宮崎工(宮崎) | 40m65 | |
19 | 小川 さくら | 一関二(岩手) | 40m41 | |
20 | 渡 美々香 | 鹿児島南(鹿児島) | 40m26 | |
21 | 田中 亜実 | 中村学園女(福岡) | 40m24 | |
22 | 橋本 怜奈 | 稲生(三重) | 39m41 | |
23 | 福村 和海 | 大塚(大阪) | 38m73 | |
24 | 白土 春花 | 函館(北海道) | 38m21 | |
25 | 森口 由菜 | 福島南(福島) | 37m94 | |
26 | 本多 七 | 園田学園(兵庫) | 37m87 | |
27 | 中上 楓香 | 就実(岡山) | 36m17 | |
28 | 山口 真央 | 松阪商(三重) | 35m76 | |
29 | 三味 万浬菜 | 北星学園大付(北海道) | 34m80 | |
30 | 斎藤 菜々美 | 中央(茨城) | 31m06 | |
円山 莉菜 | 立命館慶祥(北海道) |
欠場 |
||
金子 美月 | 市船橋(千葉) |
欠場 |
||
松原 奏空 | 生光学園(徳島) |
欠場 |
通過記録46m00到達者が規定数に満たないため全組を通して12人が決勝進出
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |