陸上競技 学校対抗得点 女子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 幕別清陵(北海道) | 8 |
1 | 立命館慶祥(北海道) | 8 |
3 | 北摂三田(兵庫) | 7 |
3 | 筑豊(福岡) | 7 |
5 | 鳴門(徳島) | 6 |
5 | 筑紫(福岡) | 6 |
7 | 旭川志峯(北海道) | 5 |
7 | 木更津総合(千葉) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 倉敷(岡山) | 12 |
2 | 旭川志峯(北海道) | 11 |
2 | 鳴門(徳島) | 11 |
4 | 幕別清陵(北海道) | 8 |
4 | 立命館慶祥(北海道) | 8 |
4 | 東海大相模(神奈川) | 8 |
4 | 富士市立(静岡) | 8 |
4 | 大体大浪商(大阪) | 8 |
4 | 浪速(大阪) | 8 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 立命館慶祥(北海道) | 16 |
2 | 中京大中京(愛知) | 16 |
3 | 松阪商(三重) | 15 |
4 | 旭川志峯(北海道) | 15 |
5 | 幕別清陵(北海道) | 14 |
6 | 倉敷(岡山) | 12 |
7 | 鳴門(徳島) | 11 |
8 | 所沢西(埼玉) | 10 |
1、2位と3、4位は上位入賞数による
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 東大阪大敬愛(大阪) | 24 |
2 | 大塚(大阪) | 21 |
3 | 中京大中京(愛知) | 18 |
4 | 立命館慶祥(北海道) | 16 |
5 | 富士市立(静岡) | 15 |
5 | 松阪商(三重) | 15 |
7 | 旭川志峯(北海道) | 15 |
8 | 幕別清陵(北海道) | 14 |
5、7位は上位入賞数による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 旭川志峯(北海道) | 21 |
2 | 倉敷(岡山) | 20 |
3 | 立命館慶祥(北海道) | 16 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大塚(大阪) | 27 |
2 | 松阪商(三重) | 15 |
3 | 幕別清陵(北海道) | 14 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 大塚(大阪) | 27 |
2 | 東大阪大敬愛(大阪) | 24 |
3 | 旭川志峯(北海道) | 21 |
4 | 倉敷(岡山) | 20 |
5 | 中京大中京(愛知) | 20 |
6 | 市船橋(千葉) | 17 |
7 | 立命館慶祥(北海道) | 16 |
8 | 共愛学園(群馬) | 15 |
8 | 富士市立(静岡) | 15 |
8 | 松阪商(三重) | 15 |
4、5位は上位入賞数による
大塚は初優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |