陸上競技 学校対抗得点 男子
第1日学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 法政二(神奈川) | 8 |
1 | 花園(京都) | 8 |
3 | 成東(千葉) | 7 |
3 | 浜松開誠館(静岡) | 7 |
5 | 長生(千葉) | 6 |
5 | 洛南(京都) | 6 |
7 | 修文学院(愛知) | 5 |
7 | 滝川二(兵庫) | 5 |
第2日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 佐久長聖(長野) | 13 |
2 | 星稜(石川) | 12 |
3 | 宮崎工(宮崎) | 11 |
4 | 会津学鳳(福島) | 8 |
4 | 岩倉(東京) | 8 |
4 | 法政二(神奈川) | 8 |
4 | 山梨学院(山梨) | 8 |
4 | 花園(京都) | 8 |
4 | 東海大大阪仰星(大阪) | 8 |
4 | 海南(和歌山) | 8 |
4 | 宮崎第一(宮崎) | 8 |
第3日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 法政二(神奈川) | 16 |
1 | 花園(京都) | 16 |
3 | 佐久長聖(長野) | 14 |
4 | 市船橋(千葉) | 14 |
5 | 星稜(石川) | 12 |
6 | 宮崎工(宮崎) | 11 |
7 | 開志国際(新潟) | 11 |
8 | 洛南(京都) | 11 |
3、4位と6~8位は上位入賞数による
第4日までの学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 22 |
2 | 法政二(神奈川) | 16 |
2 | 花園(京都) | 16 |
4 | 佐久長聖(長野) | 16 |
5 | 山梨学院(山梨) | 15 |
6 | 福岡第一(福岡) | 14 |
7 | 市船橋(千葉) | 14 |
8 | 星稜(石川) | 12 |
2、4位と6、7位は上位入賞数による
トラック競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 31 |
2 | 佐久長聖(長野) | 24 |
3 | 法政二(神奈川) | 16 |
フィールド競技学校対抗得点
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 福岡第一(福岡) | 22 |
2 | 花園(京都) | 20 |
3 | 紀央館(和歌山) | 12 |
学校対抗最終成績
順位 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 31 |
2 | 佐久長聖(長野) | 24 |
3 | 福岡第一(福岡) | 22 |
4 | 花園(京都) | 20 |
5 | 市船橋(千葉) | 20 |
6 | 法政二(神奈川) | 16 |
7 | 札幌山の手(北海道) | 15 |
7 | 山梨学院(山梨) | 15 |
4、5位は上位入賞数による
洛南は2年ぶり11度目の優勝
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |