カヌー 成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
10月14日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 雄己 | 岐阜 | 80.74 | |
2 | 山本 嶺 | 滋賀 | 86.50 | |
3 | 北村 光希 | 高知 | 87.38 | |
4 | 今川 亮汰 | 千葉 | 88.84 | |
5 | 三島 遊 | 東京 | 89.51 | |
6 | 小島 大地 | 三重 | 91.98 | |
7 | 矢澤 一輝 | 青森 | 92.64 | |
8 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 92.91 | |
9 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 93.07 | |
10 | 横内 零 | 山梨 | 97.45 | |
11 | 藤野 浩太 | 岩手 | 98.12 | |
12 | 佐藤 晃太郎 | 福島 | 102.44 | |
13 | 松原 啓 | 兵庫 | 104.54 | |
14 | 佐藤 颯柊 | 長野 | 106.64 | |
15 | 峯野 想一郎 | 徳島 | 108.63 | |
16 | 河津 聖駒 | 大分 | 113.29 | |
17 | 八橋 巧 | 福岡 | 114.45 | |
18 | 谷 拓美 | 北海道 | 118.89 | |
19 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 119.42 | |
20 | 岩崎 慎也 | 大阪 | 122.57 | |
21 | 田川 篤 | 新潟 | 130.84 | |
22 | 出口 由也 | 熊本 | 131.39 | |
23 | 延江 直基 | 岡山 | 155.20 | |
24 | 宮原 貴朗 | 鹿児島 | 162.91 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |