カヌー 成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
湧水町轟の瀬特設カヌー競技場
10月15日 09:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 雄己 | 岐阜 | 83.22 | |
2 | 三島 遊 | 東京 | 86.04 | |
3 | 矢澤 一輝 | 青森 | 87.21 | |
4 | 山本 嶺 | 滋賀 | 87.51 | |
5 | 今川 亮汰 | 千葉 | 88.83 | |
6 | 北村 光希 | 高知 | 88.87 | |
7 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 90.92 | |
8 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 93.38 | |
9 | 小島 大地 | 三重 | 93.85 | |
10 | 横内 零 | 山梨 | 94.14 | |
11 | 佐藤 晃太郎 | 福島 | 95.73 | |
12 | 藤野 浩太 | 岩手 | 95.78 | |
13 | 延江 直基 | 岡山 | 100.24 | |
14 | 佐藤 颯柊 | 長野 | 103.15 | |
15 | 河津 聖駒 | 大分 | 105.27 | |
16 | 松原 啓 | 兵庫 | 109.49 | |
17 | 岩崎 慎也 | 大阪 | 110.44 | |
18 | 八橋 巧 | 福岡 | 110.84 | |
19 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 111.75 | |
20 | 峯野 想一郎 | 徳島 | 111.99 | |
21 | 出口 由也 | 熊本 | 118.28 | |
22 | 田川 篤 | 新潟 | 121.36 | |
23 | 谷 拓美 | 北海道 | 122.81 | |
24 | 宮原 貴朗 | 鹿児島 | 142.08 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |