10月15日馬術成年女子自由演技馬場馬術
得点率
霧島市牧園特設馬術競技場
10月15日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 公子 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 71.950 | |
2 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 兵庫 | 70.980 | |
3 | 吉田 真理恵 | ドロップショット | 神奈川 | 67.365 | |
4 | 西嶋 葉子 | ジョワアース | 福岡 | 66.880 | |
5 | 高松 優希 | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 | 66.765 | |
6 | 牧野 真弥 | エノーム | 富山 | 66.320 | |
7 | 浅川 牧子 | ホーリーナイト | 静岡 | 64.785 | |
8 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 64.700 | |
9 | 上野 莉紗子 | キングスナイト | 徳島 | 62.770 | |
10 | 古賀 千尋 | フィノ | 佐賀 | 61.850 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |