10月15日陸上競技成年男子砲丸投
白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)
10月15日 10:10
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アツオビン ジェイソン | 大阪(福岡大) | 18m51 | |
2 | 岩佐 隆時 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 17m74 | |
3 | 奥村 仁志 | 福井(東京陸協) | 17m55 | |
4 | 山田 暉斗 | 神奈川(法大) | 17m43 | |
5 | 羽生田 智 | 埼玉(MINT TOKYO) | 17m21 | |
6 | 幸長 慎一 | 徳島(四国大AC) | 17m14 | |
7 | 森下 大地 | 兵庫(第一学院高教) | 16m95 | |
8 | 佐野 拓人 | 滋賀(びわこ成蹊AC) | 16m88 | |
9 | 池田 大晟 | 東京(鹿屋体大) | 16m76 | |
10 | 村上 輝 | 三重(日本体育施設) | 16m73 | |
11 | 佐藤 征平 | 新潟(新潟アルビレックス) | 16m72 | |
12 | 稻福 颯 | 岐阜(岐阜陸協) | 16m62 | |
13 | 金城 海斗 | 鹿児島(トヨタカローラ鹿児島) | 16m48 | |
14 | 氏家 豪留 | 宮城(ゴールドジム) | 15m73 | |
15 | 甲斐 雄也 | 宮崎(東海大) | 15m12 | |
16 | 吉田 孝博 | 茨城(茨城茗友ク) | 15m09 | |
17 | 宮崎 剛瑠 | 岩手(東海大) | 14m72 | |
18 | 小森 直吏 | 山梨(国士舘大) | 14m67 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |