10月14日アーチェリー少年女子個人
鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場
10月14日 13:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 今井 希海 | 大阪(近大付高) | 649 |
大会新 |
2 | 和田 蒼 | 大阪(近大付高) | 628 | |
3 | 五関 晄子 | 東京(足立新田高) | 620 | |
4 | 石井 美羽 | 大分(大分東明高) | 618 | |
5 | 泉 華蓮 | 大阪(近大付高) | 617 | |
6 | 増田 心結 | 青森(三本木農恵拓高) | 617 | |
7 | 大田 楓子 | 鹿児島(東京成立学園高) | 611 | |
8 | 奥村 萌加 | 岐阜(聖マリア女学院高) | 610 | |
9 | 中川 茉穂 | 滋賀(大津商高) | 609 | |
10 | 古庄 日和子 | 福岡(東京足立新田高) | 606 | |
11 | 黒田 蒼衣 | 福井(鯖江高) | 606 | |
12 | 渡邉 芽吹 | 大分(大分東明高) | 600 | |
13 | 安永 さくら | 福岡(柏陵高) | 596 | |
14 | 川原 詩夕 | 岩手(盛岡白百合学園高) | 596 | |
15 | 丹生谷 るる | 愛媛(松山東雲高) | 595 | |
16 | 林 優奈 | 神奈川(横須賀総合高) | 593 | |
17 | 古藤 つぼみ | 愛知(愛知産大三河高) | 591 | |
18 | 吉田 結希乃 | 滋賀(大津商高) | 591 | |
19 | 澤田 こころ | 大分(大分東明高) | 590 | |
20 | 小木曽 結菜 | 長野(上田西高) | 589 | |
21 | 村井 綺星 | 愛媛(松山東雲高) | 586 | |
22 | 相川 乃羽 | 千葉(千葉英和高) | 586 | |
23 | 中村 美空 | 広島(賀茂高) | 584 | |
24 | 黒田 彩夏 | 愛媛(松山東雲高) | 583 | |
25 | 小泉 千咲 | 山口(西京高) | 582 | |
26 | 福士 ちひろ | 青森(青森山田高) | 576 | |
27 | 長原 智夏 | 千葉(磯辺高) | 571 | |
28 | 関口 結唯 | 宮城(沖野中) | 566 | |
29 | 野村 日彩 | 京都(同志社女高) | 564 | |
30 | 濱田 叶萌 | 長崎(佐世保商高) | 562 | |
31 | 石橋 実和 | 京都(同志社女高) | 559 | |
32 | 大井 梨世 | 岐阜(東京稲付中) | 559 | |
33 | 澁谷 凜 | 千葉(流山おおたかの森高) | 558 | |
34 | 池田 はな | 群馬(沼田女高) | 558 | |
35 | 奥田 梨琴 | 岡山(備前緑陽高) | 557 | |
36 | 古庄 千陽子 | 福岡(東京足立新田高) | 554 | |
37 | 平田 渚々美 | 香川(高松西高) | 554 | |
38 | 合田 温 | 香川(観音寺一高) | 554 | |
39 | 小川 歩海 | 山口(聖光高) | 553 | |
40 | 田村 天香 | 岩手(盛岡白百合学園高) | 552 | |
41 | 坂井 祥華 | 東京(四商高) | 551 | |
42 | 藤井 美羽 | 広島(賀茂高) | 548 | |
43 | 栗山 聖菜 | 神奈川(横須賀総合高) | 545 | |
44 | 園田 あみ | 鹿児島(鹿児島工高) | 543 | |
45 | 鈴木 陽菜野 | 福井(鯖江高) | 542 | |
46 | 小西 愛莉 | 神奈川(東海大相模高) | 542 | |
47 | 多湖 雪羽 | 岐阜(大垣西高) | 542 | |
48 | 河村 笑莉 | 山口(華陵高) | 542 | |
49 | 飯田 華名 | 京都(莵道高) | 541 | |
50 | 江口 望 | 愛知(中京大中京高) | 540 | |
51 | 内山 心菜 | 東京(文京区協会) | 537 | |
52 | 佐藤 凜香 | 長野(上田西高) | 526 | |
53 | 山室 舞佳 | 群馬(高崎商大付高) | 524 | |
54 | 大向 りの | 青森(名久井農高) | 524 | |
55 | 堂園 三葉 | 鹿児島(鹿児島工高) | 523 | |
56 | 小池 由佳 | 群馬(高崎商大付高) | 520 | |
57 | 清水 花梨 | 香川(観音寺一高) | 519 | |
58 | 鈴木 璃蕗 | 愛知(愛知産大三河高) | 519 | |
59 | 溝上 幸 | 長崎(長崎北高) | 515 | |
60 | 土田 夏野子 | 北海道(旭川永嶺高) | 513 | |
61 | 千葉 優花 | 宮城(東陵高) | 510 | |
62 | 江口 結菜 | 岡山(倉敷天城高) | 506 | |
63 | 沖 優花 | 広島(賀茂高) | 497 | |
64 | 白木 琉鈴 | 北海道(帯広工高) | 495 | |
65 | 仲田 聖 | 滋賀(草津東高) | 493 | |
66 | 岩本 悠里 | 福井(鯖江高) | 491 | |
67 | 北條 成椛 | 岡山(倉敷西中) | 491 | |
68 | 菅野 悠花 | 宮城(東陵高) | 480 | |
69 | 北村 莉子 | 長崎(佐世保商高) | 467 | |
70 | 三浦 愛佳 | 岩手(盛岡白百合学園高) | 463 | |
71 | 本郷 椎夏 | 北海道(旭川北高) | 430 | |
72 | 南澤 香々菜 | 長野(佐久長聖高) | 426 |
同記録異順位は10点のヒット数による
総合得点対象外
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |