10月14日アーチェリー成年女子個人
鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場
10月14日 13:25
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 園田 稚 | 大分(早大) | 664 | |
2 | 杉本 智美 | 静岡(ミキハウス) | 659 | |
3 | 安久 詩乃 | 京都(堀場製作所) | 654 | |
4 | 山内 梓 | 静岡(近大職) | 650 | |
5 | 野田 紗月 | 福岡(ミキハウス) | 650 | |
6 | 勝見 麗 | 滋賀(日体大) | 650 | |
7 | 久原 千夏 | 福井(福井信用金庫) | 650 | |
8 | 原田 愛実 | 滋賀(龍谷大) | 648 | |
9 | 岸塚 美樹 | 山形(ハードオフ) | 646 | |
10 | 河本 あすか | 埼玉(自衛隊) | 641 | |
11 | 樽本 邑里 | 広島(エディオン) | 639 | |
12 | 堀口 理沙 | 広島(エディオン) | 638 | |
13 | 朝久野 奈波 | 大分(近大) | 636 | |
14 | 上田 愛奈 | 埼玉(近大) | 634 | |
15 | 渡邉 麻央 | 静岡(日体大) | 633 | |
16 | 林 勇気 | 京都(堀場製作所) | 631 | |
17 | 西嶋 詩緒里 | 福井(日体大) | 628 | |
18 | 中村 美優 | 北海道(オリックス生命保険) | 628 | |
19 | 浅岡 知穂 | 東京(日体大) | 626 | |
20 | 加藤 綾乃 | 大分(ダイプロ) | 625 | |
21 | 鈴木 さくら | 愛媛(同大) | 619 | |
22 | 勝本 由奈 | 愛媛(日体大) | 607 | |
23 | 肥沼 美幸 | 東京(東京国際大) | 604 | |
24 | 青木 風歌 | 福岡(日体大) | 603 | |
25 | 川渕 真弓 | 岩手(ぴょんぴょん舎) | 602 | |
26 | 吉田 光里 | 岩手(近大) | 602 | |
27 | 関根 沙英 | 岩手(同大) | 602 | |
28 | 森 帆乃花 | 広島(日体大) | 598 | |
29 | 真柄 結衣 | 福井(近大) | 595 | |
30 | 山本 愛菜 | 福岡(近大) | 591 | |
31 | 上野 百百子 | 京都(奈良学園中高教) | 585 | |
32 | 薦田 みゆ | 愛媛(長崎国際大) | 584 | |
33 | 塩見 茉央 | 滋賀(甲南大) | 578 | |
34 | 井上 友希 | 東京(工藤建設) | 575 | |
35 | 星野 爽来 | 山形(近大) | 564 | |
36 | 徳永 祐未 | 埼玉(立大) | 561 | |
37 | 中川 彩名 | 北海道(同大) | 556 | |
38 | 伊藤 靖子 | 北海道(法大) | 554 | |
39 | 寺田 晴香 | 鹿児島(東農大) | 517 | |
40 | 大山 凜子 | 山形(東京国際大) | 455 | |
41 | 泉 亜美 | 鹿児島(タバタ薬局) | 409 | |
42 | 久木山 真由美 | 鹿児島(いちき串木野市協会) | 299 |
同記録異順位は10点のヒット数による
総合得点対象外
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |