10月14日アーチェリー成年男子個人
鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場
10月14日 09:55
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 河田 悠希 | 広島(エディオン) | 682 |
大会新 |
2 | 青島 鉄也 | 長崎(日体大) | 673 | |
3 | 武藤 弘樹 | 愛知(トヨタ自動車) | 662 | |
4 | 古谷 渓汰 | 鹿児島(近大) | 660 | |
5 | 舟橋 悠矢 | 愛知(近大) | 656 | |
6 | 大貫 渉 | 神奈川(サガミ) | 653 | |
7 | 長谷川 廉 | 鹿児島(鹿児島県スポーツ協会) | 651 | |
8 | 八幡 遥真 | 富山(近大) | 651 | |
9 | 伊藤 魁晟 | 広島(日体大) | 651 | |
10 | 戸松 大輔 | 愛知(日体大大学院) | 646 | |
11 | 奥村 礼矢 | 神奈川(日体大) | 641 | |
12 | 白丸 凌太朗 | 長崎(近大) | 639 | |
13 | 山本 博 | 東京(日体大教) | 638 | |
14 | 岩崎 智仁 | 奈良(オムロンソーシャルソリューションズ) | 638 | |
15 | 住谷 和輝 | 広島(関大) | 632 | |
16 | 吉田 悠人 | 奈良(同大) | 631 | |
17 | 徳本 汰知 | 富山(スギノマシン) | 631 | |
18 | 高橋 人平 | 大分(近大) | 630 | |
19 | 白戸 渉 | 青森(ユアテック) | 628 | |
20 | 佐藤 暁 | 宮城(拓大) | 626 | |
21 | 畑本 晃佑 | 兵庫(同大) | 622 | |
22 | 籔田 真士 | 奈良(同大) | 621 | |
23 | 小林 司 | 東京(ハードオフ) | 621 | |
24 | 平林 真知 | 東京(近大) | 619 | |
25 | 蓬田 昌伸 | 北海道(マフテック) | 619 | |
26 | 松山 解 | 北海道(北見工大) | 618 | |
27 | 大泉 龍晴 | 北海道(近大) | 614 | |
28 | 関口 裕樹 | 宮城(Finest Tennis College) | 613 | |
29 | 瀬川 桜介 | 神奈川(日体大) | 612 | |
30 | 六車 大輝 | 香川(ヤエス) | 609 | |
31 | 鷲津 大翔 | 兵庫(同大) | 608 | |
32 | 家敷 知明 | 富山(愛知産大) | 607 | |
33 | 青島 隆 | 長崎(長崎大教) | 594 | |
34 | 小野 純一朗 | 鹿児島(鹿児島県スポーツ協会) | 585 | |
35 | 横山 俊 | 青森(青森中央高教) | 584 | |
36 | 脇野 智和 | 大分(自衛隊) | 583 | |
37 | 松下 快都 | 香川(四国職業能力開発大学校) | 581 | |
38 | 天野 良太 | 大分(九州乳業) | 576 | |
39 | 西村 洋毅 | 兵庫(滝川学園職) | 558 | |
40 | 瀧川 結斗 | 香川(同大) | 550 | |
41 | 野呂 虎之介 | 青森(東北学院大) | 543 | |
42 | 千葉 凌也 | 宮城(東京国際大) | 540 |
同記録異順位は10点のヒット数による
総合得点対象外
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |