10月14日馬術少年自由演技馬場馬術
得点率
霧島市牧園特設馬術競技場
10月14日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日高 凱斗 | サー・ギャラント | 鹿児島 | 72.350 | |
2 | 岸本 レイナ | フュースティン | 埼玉 | 69.435 | |
3 | 中本 翔也 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 69.345 | |
4 | 百瀬 光 | ハッピーウィルス | 北海道 | 67.610 | |
5 | 土肥 悠真 | ロレット | 三重 | 67.355 | |
6 | 楠原 颯馬 | ディエゴ | 岡山 | 65.055 | |
7 | 西嶋 大河 | ジョワアース | 福岡 | 64.875 | |
8 | 藤原 駿 | ユリシス | 秋田 | 63.505 | |
9 | 野本 葵 | フィノ | 佐賀 | 57.935 | |
10 | 伊藤 咲蕾 | 伊藤楓 | 岩手 | 57.090 | |
永田 瑞貴 | アドマイヤバラード | 神奈川 |
失権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |