10月13日馬術成年男子自由演技馬場馬術
得点率
霧島市牧園特設馬術競技場
10月13日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稗田 龍馬 | トレフィンガースタンレイ | 兵庫 | 71.225 | |
2 | 照井 駿介 | フュースティン | 埼玉 | 70.345 | |
3 | 大塚 敬仁 | ドロップショット | 神奈川 | 70.220 | |
4 | 原田 喜市 | ディエゴ | 岡山 | 69.200 | |
5 | 沢田 崇弘 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 68.045 | |
6 | 吉崎 秀幸 | ヴァールハイト | 三重 | 67.220 | |
7 | 上村 利幸 | サー・ギャラント | 鹿児島 | 66.185 | |
8 | 冨川 宏樹 | キングスナイト | 徳島 | 65.550 | |
9 | 林 伸伍 | インペリアル | 北海道 | 65.315 | |
古賀 勝己 | フィノ | 佐賀 |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |