10月12日馬術成年女子馬場馬術
得点率
霧島市牧園特設馬術競技場
10月12日 09:00
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稗田 奈緒子 | ファンタスティコ | 兵庫 | 67.647 | |
2 | 高松 優希 | エルメス・デァツヴァイタ | 東京 | 67.529 | |
3 | 中村 公子 | ジェームスディーン4 | 奈良 | 67.294 | |
4 | 吉田 真理恵 | ドロップショット | 神奈川 | 66.794 | |
5 | 牧野 真弥 | エノーム | 富山 | 66.441 | |
6 | 滝川 友香子 | ダカールズドリーム | 愛知 | 66.265 | |
7 | 西嶋 葉子 | ジョワアース | 福岡 | 64.912 | |
8 | 上野 莉紗子 | キングスナイト | 徳島 | 62.000 | |
9 | 渡邉 弘美 | フィロリアル | 宮崎 | 59.971 | |
10 | 藤原 さつき | ユリシス | 秋田 | 59.147 | |
11 | 高嶋 麻衣 | ベルエポック | 岩手 | 57.206 | |
12 | 上村 まゆみ | デミーロ | 鹿児島 | 56.471 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |