10月11日馬術少年馬場馬術
得点率
霧島市牧園特設馬術競技場
10月11日 13:10
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日高 凱斗 | サー・ギャラント | 鹿児島 | 71.176 | |
2 | 岸本 レイナ | フュースティン | 埼玉 | 67.941 | |
3 | 浅川 駿萬 | ホーリーナイト | 静岡 | 67.412 | |
4 | 中本 翔也 | ギャビデルギャビVCG | 奈良 | 66.618 | |
5 | 西嶋 大河 | ジョワアース | 福岡 | 65.647 | |
6 | 百瀬 光 | ハッピーウィルス | 北海道 | 64.176 | |
7 | 藤原 駿 | ユリシス | 秋田 | 61.235 | |
8 | 奈須 円花 | ボノ | 宮崎 | 59.382 | |
9 | 楠原 颯馬 | ディエゴ | 岡山 | 59.059 | |
10 | 伊藤 咲蕾 | 伊藤楓 | 岩手 | 56.617 | |
11 | 永田 瑞貴 | アドマイヤバラード | 神奈川 | 45.530 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |